Brøndby IF - Ajax
0-3 (0-1)
Sigthórsson0-1 ('38)
Serero0-2 ('55)
Ebecilio0-3 ('63)
| Spelers | in | uit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Andersen | ''46 | ||||
| Frederiksen | |||||
| Kristiansen | ''77 | ||||
| Randrup | ''46 | ||||
| Thygesen | ''46 | ||||
| Agger | ''66 | ||||
| Goodson | ''46 | ||||
| Larsen | ''46 | ||||
| Stenderup | ''66 | ||||
| Akharraz | |||||
| Nilsson | ''46 |
Reserves |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schlebrugge | |||||
| Tornes | ''46 | ||||
| Dumic | ''46 | ||||
| Green | ''46 | ||||
| McGrath | ''46 | ||||
| Munksgaard | ''46 | ||||
| Semou | ''46 | ||||
| Bernburg | ''66 | ||||
| Rasmussen | ''66 | ||||
| Myeni | ''77 |
| Arbiter | Johansen | |
| Toeschouwers |
| Spelers | in | uit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vermeer | |||||
| Alderweireld | |||||
| Blind | |||||
| Boilesen | ''46 | ||||
| Van der Wiel | ''60 | ||||
| Eriksen | ''60 | ||||
| Serero | ''75 | ||||
| T. Janssen | |||||
| Özbiliz | |||||
| Sigthórsson | ''46 | ||||
| Sulejmani | ''83 |
Reserves |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stekelenburg | |||||
| Ooijer | ''46 | ||||
| Ebecilio | ''46 | ||||
| Anita | ''60 | ||||
| Sneijder | ''60 | ||||
| Enoh | ''75 | ||||
| Lukoki | ''83 |
| Datum | Wedstrijd | Competitie | Uitslag | Verslag |
|---|---|---|---|---|
| Portland Timbers - Ajax | Vriendschappelijk | 0-2 | verslag | |
| DC United - Ajax | Vriendschappelijk | 1-2 | verslag | |
| Ajax - FC Twente | Eredivisie | 3-1 | verslag | |
| FC Twente - Ajax | KNVB Beker | 3-2 | verslag | |
| sc Heerenveen - Ajax | Eredivisie | 1-2 | verslag |