
Er zijn geen gespeelde wedstrijden
Datum | Aanvang | SW | Team thuis | Team uit |
---|---|---|---|---|
04.02.23 | 12:30 | Beloften Ajax | Beloften Sparta | |
11.02.23 | 12:30 | Beloften Ajax | Beloften PEC Zwolle | |
18.02.23 | 12:30 | Beloften Ajax | Beloften Excelsior |
# | Team | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beloften Ajax | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 53 - 11 |
2 | Beloften PSV | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 36 - 7 |
3 | Beloften ADO Den Haag | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 28 - 13 |
4 | Beloften Sparta | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 22 - 20 |
5 | Beloften Excelsior | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 29 - 28 |
6 | Beloften PEC Zwolle | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 26 - 23 |
7 | Beloften VV Alkmaar | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 - 20 |
8 | Beloften FC Twente | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 - 23 |
9 | Beloften Feyenoord | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 - 20 |
10 | Beloften Fortuna Sittard | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 12 - 31 |
11 | Beloften Telstar | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 - 40 |
12 | Beloften sc Heerenveen | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 10 - 35 |
Trainer: Anouk Bruil
Assistent-trainers: Chantal de Ridder en Lucie Vonkova
Leider: Yvonne Keizer
Fysiotherapeut: Marlous Pieëte