Uitslagen
Datum | SW | Team thuis | Uitslag | Team uit |
---|---|---|---|---|
10.12.24 | Competitie | AFC Ajax JO15-1 | 6 - 1 | NAC Breda JO15-1 |
07.12.24 | Competitie | AFC Ajax JO15-1 | 2 - 4 | Feyenoord JO15-1 |
26.11.24 | Competitie | AFC Ajax JO15-1 | 4 - 4 | FC Utrecht JO15-1 |
16.11.24 | Competitie | PSV JO15-1 | 0 - 3 | AFC Ajax JO15-1 |
02.11.24 | Competitie | AZ JO15-1 | 2 - 6 | AFC Ajax JO15-1 |
26.10.24 | Beker | AFC Ajax JO15-1 | 6 - 1 | Feyenoord JO15-1 |
19.10.24 | Competitie | AFC Ajax JO15-1 | 4 - 0 | Excelsior Rotterdam JO15-1 |
12.10.24 | Competitie | FC Utrecht JO15-1 | 2 - 2 | AFC Ajax JO15-1 |
08.10.24 | Competitie | Feyenoord JO15-1 | 1 - 2 | AFC Ajax JO15-1 |
05.10.24 | Competitie | AFC Ajax JO15-1 | 3 - 4 | PSV JO15-1 |
28.09.24 | Competitie | NAC Breda JO15-1 | 1 - 2 | AFC Ajax JO15-1 |
21.09.24 | Competitie | AFC Ajax JO15-1 | 4 - 1 | AZ JO15-1 |
24.08.24 | Beker | Willem II JO15-1 | 1 - 5 | AFC Ajax JO15-1 |
Komende wedstrijden
Datum | Aanvang | SW | Team thuis | Team uit |
---|---|---|---|---|
14.12.24 | 14:30 | Competitie | Sparta Rotterdam JO15-1 | AFC Ajax JO15-1 |
Standen
# | Team | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord JO15-1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 43 - 14 |
2 | AFC Ajax JO15-1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 52 - 24 |
3 | PSV JO15-1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 33 - 25 |
4 | AZ JO15-1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 29 - 23 |
5 | Sparta Rotterdam JO15-1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 30 - 45 |
6 | NAC Breda JO15-1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 16 - 42 |
7 | FC Utrecht JO15-1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 25 - 32 |
8 | Excelsior Rotterdam JO15-1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 18 - 41 |
Selectie
- Miles Aalbersberg
- Mert Akbuga
- Mees Arens
- Redha Babiker
- Jens Bouhuis
- Sean Calor
- Cino Cloos
- Nick Damming
- Denzel Darko
- Esad Deniz
- Zach Egonu Médrinal
- Daan Elshout
- Genoah Essed
- Ilai Grootfaam
- Milan Johnson
- Geraïn van Loon
- Eniola Owolabi
- Jaden Soesanna
- Mohammed Tatuh
- Chris Tujeehut
- Tijmen Vis
- Jhe-Noah Zandgrond
Staf
Trainer: Rik Verhage
Assistent-trainer: Ismaïl Aissati
Keeperstrainer: Mike van Houten
Leider: Peter Kalse/Viggo Waas
Fysiotherapeut: Yentl van 't Hoenderdal