Alle informatie over wedstrijden en tickets
Wedstrijden
Komende wedstrijden
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 30 augustus 2025 16:30 FC Volendam - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 13 september 2025 16:30 Ajax - PEC Zwolle
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 21 september 2025 14:30 PSV - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 27 september 2025 18:45 Ajax - NAC
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 04 oktober 2025 16:30 Sparta - Ajax
Komende wedstrijden
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 30 augustus 2025 16:30 FC Volendam - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 13 september 2025 16:30 Ajax - PEC Zwolle
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 21 september 2025 14:30 PSV - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 27 september 2025 18:45 Ajax - NAC
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 04 oktober 2025 16:30 Sparta - Ajax
Er zijn geen aankomende wedstrijden
Er zijn geen aankomende wedstrijden
Er zijn geen aankomende wedstrijden
Uitslagen
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
---|---|---|---|---|
24.08.25 | Ajax | 2 - 0 | Heracles | Samenvatting |
17.08.25 | Go Ahead Eagles | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
10.08.25 | Ajax | 2 - 0 | Telstar | Samenvatting |
03.08.25 | Ajax | 2 - 2 | AS Monaco | Samenvatting |
27.07.25 | Como 1907 | 3 - 0 | Ajax | Samenvatting |
24.07.25 | Ajax | 5 - 1 | Celtic | Samenvatting |
19.07.25 | Ajax | 3 - 2 | KV Mechelen | |
16.07.25 | Ajax | 2 - 1 | PAOK | Samenvatting |
12.07.25 | Ajax | 1 - 1 | Aarhus GF | Samenvatting |
05.07.25 | Ajax | 6 - 3 | Hibernian FC | Samenvatting |
18.05.25 | Ajax | 2 - 0 | FC Twente | Samenvatting |
14.05.25 | FC Groningen | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
11.05.25 | Ajax | 0 - 3 | NEC | Samenvatting |
27.04.25 | Ajax | 1 - 1 | Sparta | Samenvatting |
20.04.25 | FC Utrecht | 4 - 0 | Ajax | Samenvatting |
13.04.25 | Willem II | 1 - 2 | Ajax | Samenvatting |
06.04.25 | Ajax | 3 - 1 | NAC | Samenvatting |
30.03.25 | PSV | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
16.03.25 | Ajax | 2 - 2 | AZ | Samenvatting |
13.03.25 | Eintracht Frankfurt | 4 - 1 | Ajax | Samenvatting |
09.03.25 | PEC Zwolle | 0 - 1 | Ajax | Samenvatting |
06.03.25 | Ajax | 1 - 2 | Eintracht Frankfurt | Samenvatting |
02.03.25 | Almere City FC | 0 - 1 | Ajax | Samenvatting |
23.02.25 | Ajax | 2 - 0 | Go Ahead Eagles | Samenvatting |
20.02.25 | Ajax | 1 - 2 | Union Saint-Gilloise | Samenvatting |
16.02.25 | Ajax | 4 - 0 | Heracles | Samenvatting |
13.02.25 | Union Saint-Gilloise | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
09.02.25 | Fortuna Sittard | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
02.02.25 | Ajax | 2 - 1 | Feyenoord | Samenvatting |
30.01.25 | Ajax | 2 - 1 | Galatasaray | Samenvatting |
23.01.25 | FC RFS | 1 - 0 | Ajax | Samenvatting |
19.01.25 | sc Heerenveen | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
14.01.25 | AZ | 2 - 0 | Ajax | Samenvatting |
11.01.25 | Ajax | 2 - 1 | RKC | Samenvatting |
05.01.25 | VfB Stuttgart | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
22.12.24 | Sparta | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
19.12.24 | Ajax | 2 - 0 | Telstar | Samenvatting |
15.12.24 | Ajax | 3 - 0 | Almere City FC | Samenvatting |
12.12.24 | Ajax | 1 - 3 | SS Lazio | Samenvatting |
08.12.24 | AZ | 2 - 1 | Ajax | Samenvatting |
04.12.24 | Ajax | 2 - 2 | FC Utrecht | Samenvatting |
01.12.24 | NEC | 1 - 2 | Ajax | Samenvatting |
28.11.24 | Real Sociedad | 2 - 0 | Ajax | Samenvatting |
24.11.24 | Ajax | 2 - 0 | PEC Zwolle | Samenvatting |
10.11.24 | FC Twente | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
07.11.24 | Ajax | 5 - 0 | Maccabi Tel Aviv | Samenvatting |
02.11.24 | Ajax | 3 - 2 | PSV | Samenvatting |
30.10.24 | Feyenoord | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
27.10.24 | Ajax | 1 - 0 | Willem II | Samenvatting |
24.10.24 | Qarabağ FK | 0 - 3 | Ajax | Samenvatting |
20.10.24 | Heracles | 3 - 4 | Ajax | Samenvatting |
06.10.24 | Ajax | 3 - 1 | FC Groningen | Samenvatting |
03.10.24 | Slavia Praag | 1 - 1 | Ajax | Samenvatting |
29.09.24 | RKC | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
26.09.24 | Ajax | 4 - 0 | Beşiktaş | Samenvatting |
21.09.24 | Go Ahead Eagles | 1 - 1 | Ajax | Samenvatting |
18.09.24 | Ajax | 5 - 0 | Fortuna Sittard | Samenvatting |
29.08.24 | Ajax | 3 - 0 | Jagiellonia Białystok | Samenvatting |
22.08.24 | Jagiellonia Białystok | 1 - 4 | Ajax | Samenvatting |
18.08.24 | NAC | 2 - 1 | Ajax | Samenvatting |
15.08.24 | Ajax | 0 - 1 | Panathinaikos | Samenvatting |
11.08.24 | Ajax | 1 - 0 | sc Heerenveen | Samenvatting |
08.08.24 | Panathinaikos | 0 - 1 | Ajax | Samenvatting |
01.08.24 | FK Vojvodina | 1 - 3 | Ajax | Samenvatting |
25.07.24 | Ajax | 1 - 0 | FK Vojvodina | Samenvatting |
19.07.24 | Ajax | 1 - 0 | Olympiakos | |
18.07.24 | Ajax | 2 - 1 | Al Wasl | Samenvatting |
13.07.24 | Ajax | 2 - 1 | Rangers FC | Samenvatting |
09.07.24 | Ajax | 4 - 0 | Sint Truidense V.V. | Samenvatting |
05.07.24 | Ajax | 0 - 1 | PEC Zwolle | Samenvatting |
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
---|---|---|---|---|
24.08.25 | Ajax | 2 - 0 | Heracles | Samenvatting |
17.08.25 | Go Ahead Eagles | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
10.08.25 | Ajax | 2 - 0 | Telstar | Samenvatting |
18.05.25 | Ajax | 2 - 0 | FC Twente | Samenvatting |
14.05.25 | FC Groningen | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
11.05.25 | Ajax | 0 - 3 | NEC | Samenvatting |
27.04.25 | Ajax | 1 - 1 | Sparta | Samenvatting |
20.04.25 | FC Utrecht | 4 - 0 | Ajax | Samenvatting |
13.04.25 | Willem II | 1 - 2 | Ajax | Samenvatting |
06.04.25 | Ajax | 3 - 1 | NAC | Samenvatting |
30.03.25 | PSV | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
16.03.25 | Ajax | 2 - 2 | AZ | Samenvatting |
09.03.25 | PEC Zwolle | 0 - 1 | Ajax | Samenvatting |
02.03.25 | Almere City FC | 0 - 1 | Ajax | Samenvatting |
23.02.25 | Ajax | 2 - 0 | Go Ahead Eagles | Samenvatting |
16.02.25 | Ajax | 4 - 0 | Heracles | Samenvatting |
09.02.25 | Fortuna Sittard | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
02.02.25 | Ajax | 2 - 1 | Feyenoord | Samenvatting |
19.01.25 | sc Heerenveen | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
11.01.25 | Ajax | 2 - 1 | RKC | Samenvatting |
22.12.24 | Sparta | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
15.12.24 | Ajax | 3 - 0 | Almere City FC | Samenvatting |
08.12.24 | AZ | 2 - 1 | Ajax | Samenvatting |
04.12.24 | Ajax | 2 - 2 | FC Utrecht | Samenvatting |
01.12.24 | NEC | 1 - 2 | Ajax | Samenvatting |
24.11.24 | Ajax | 2 - 0 | PEC Zwolle | Samenvatting |
10.11.24 | FC Twente | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
02.11.24 | Ajax | 3 - 2 | PSV | Samenvatting |
30.10.24 | Feyenoord | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
27.10.24 | Ajax | 1 - 0 | Willem II | Samenvatting |
20.10.24 | Heracles | 3 - 4 | Ajax | Samenvatting |
06.10.24 | Ajax | 3 - 1 | FC Groningen | Samenvatting |
29.09.24 | RKC | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
21.09.24 | Go Ahead Eagles | 1 - 1 | Ajax | Samenvatting |
18.09.24 | Ajax | 5 - 0 | Fortuna Sittard | Samenvatting |
18.08.24 | NAC | 2 - 1 | Ajax | Samenvatting |
11.08.24 | Ajax | 1 - 0 | sc Heerenveen | Samenvatting |
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
---|---|---|---|---|
03.08.25 | Ajax | 2 - 2 | AS Monaco | Samenvatting |
27.07.25 | Como 1907 | 3 - 0 | Ajax | Samenvatting |
24.07.25 | Ajax | 5 - 1 | Celtic | Samenvatting |
19.07.25 | Ajax | 3 - 2 | KV Mechelen | |
16.07.25 | Ajax | 2 - 1 | PAOK | Samenvatting |
12.07.25 | Ajax | 1 - 1 | Aarhus GF | Samenvatting |
05.07.25 | Ajax | 6 - 3 | Hibernian FC | Samenvatting |
05.01.25 | VfB Stuttgart | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
19.07.24 | Ajax | 1 - 0 | Olympiakos | |
18.07.24 | Ajax | 2 - 1 | Al Wasl | Samenvatting |
13.07.24 | Ajax | 2 - 1 | Rangers FC | Samenvatting |
09.07.24 | Ajax | 4 - 0 | Sint Truidense V.V. | Samenvatting |
05.07.24 | Ajax | 0 - 1 | PEC Zwolle | Samenvatting |
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
---|---|---|---|---|
13.03.25 | Eintracht Frankfurt | 4 - 1 | Ajax | Samenvatting |
06.03.25 | Ajax | 1 - 2 | Eintracht Frankfurt | Samenvatting |
20.02.25 | Ajax | 1 - 2 | Union Saint-Gilloise | Samenvatting |
13.02.25 | Union Saint-Gilloise | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
30.01.25 | Ajax | 2 - 1 | Galatasaray | Samenvatting |
23.01.25 | FC RFS | 1 - 0 | Ajax | Samenvatting |
12.12.24 | Ajax | 1 - 3 | SS Lazio | Samenvatting |
28.11.24 | Real Sociedad | 2 - 0 | Ajax | Samenvatting |
07.11.24 | Ajax | 5 - 0 | Maccabi Tel Aviv | Samenvatting |
24.10.24 | Qarabağ FK | 0 - 3 | Ajax | Samenvatting |
03.10.24 | Slavia Praag | 1 - 1 | Ajax | Samenvatting |
26.09.24 | Ajax | 4 - 0 | Beşiktaş | Samenvatting |
29.08.24 | Ajax | 3 - 0 | Jagiellonia Białystok | Samenvatting |
22.08.24 | Jagiellonia Białystok | 1 - 4 | Ajax | Samenvatting |
15.08.24 | Ajax | 0 - 1 | Panathinaikos | Samenvatting |
08.08.24 | Panathinaikos | 0 - 1 | Ajax | Samenvatting |
01.08.24 | FK Vojvodina | 1 - 3 | Ajax | Samenvatting |
25.07.24 | Ajax | 1 - 0 | FK Vojvodina | Samenvatting |
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
---|---|---|---|---|
14.01.25 | AZ | 2 - 0 | Ajax | Samenvatting |
19.12.24 | Ajax | 2 - 0 | Telstar | Samenvatting |
Standen
VriendenLoterij Eredivisie
# | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 - 1 |
2 | PSV | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 - 3 |
3 | Ajax | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 - 2 |
4 | Feyenoord | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 - 1 |
5 | PEC Zwolle | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 |
6 | FC Utrecht | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 - 3 |
7 | Sparta | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 - 7 |
8 | AZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 - 3 |
9 | FC Volendam | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 - 5 |
10 | FC Twente | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 - 4 |
11 | FC Groningen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 - 9 |
12 | NAC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 - 6 |
13 | Go Ahead Eagles | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 - 7 |
14 | Fortuna Sittard | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 |
15 | sc Heerenveen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 - 5 |
16 | Telstar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 - 6 |
17 | Excelsior | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 - 11 |
18 | Heracles | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 - 10 |
VriendenLoterij Eredivisie
# | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 - 1 |
2 | PSV | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 - 3 |
3 | Ajax | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 - 2 |
4 | Feyenoord | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 - 1 |
5 | PEC Zwolle | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 |
6 | FC Utrecht | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 - 3 |
7 | Sparta | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 - 7 |
8 | AZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 - 3 |
9 | FC Volendam | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 - 5 |
10 | FC Twente | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 - 4 |
11 | FC Groningen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 - 9 |
12 | NAC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 - 6 |
13 | Go Ahead Eagles | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 - 7 |
14 | Fortuna Sittard | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 |
15 | sc Heerenveen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 - 5 |
16 | Telstar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 - 6 |
17 | Excelsior | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 - 11 |
18 | Heracles | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 - 10 |
Voor deze categorie wordt geen stand bijgehouden
Voor deze categorie wordt geen stand bijgehouden
Voor deze categorie wordt geen stand bijgehouden