Alle informatie over wedstrijden en tickets
Wedstrijden
Komende wedstrijden
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 08 november 2026 14:30 FC Twente - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 22 november 2026 14:30 Ajax - ADO Den Haag
-
UEFA Conference League do. 26 november 2026 18:45 Ajax - FC Thun
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 29 november 2026 14:30 Feyenoord - Ajax
-
KNVB Beker do. 03 december 2026 21:00 Ajax - FC Den Bosch
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 06 december 2026 14:30 Ajax - FC Utrecht
-
UEFA Conference League do. 10 december 2026 21:00 STVV - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 13 december 2026 20:00 Ajax - SC Cambuur
-
UEFA Conference League do. 17 december 2026 21:00 Ajax - Getafe
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 20 december 2026 16:45 Go Ahead Eagles - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 09 januari 2027 20:00 Willem II - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 17 januari 2027 14:30 Ajax - FC Groningen
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 23 januari 2027 16:30 Ajax - Telstar
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 31 januari 2027 12:15 sc Heerenveen - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 13 februari 2027 n.t.b. Excelsior - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 20 februari 2027 n.t.b. Ajax - Go Ahead Eagles
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 27 februari 2027 n.t.b. Ajax - Feyenoord
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 06 maart 2027 n.t.b. ADO Den Haag - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 13 maart 2027 n.t.b. Ajax - PEC Zwolle
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 20 maart 2027 n.t.b. NEC - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 03 april 2027 n.t.b. Ajax - FC Twente
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 10 april 2027 n.t.b. FC Utrecht - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 24 april 2027 n.t.b. PSV - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 01 mei 2027 n.t.b. Ajax - Fortuna Sittard
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 08 mei 2027 n.t.b. AZ - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 16 mei 2027 14:30 Ajax - Sparta
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 23 mei 2027 14:30 SC Cambuur - Ajax
Komende wedstrijden
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 08 november 2026 14:30 FC Twente - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 22 november 2026 14:30 Ajax - ADO Den Haag
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 29 november 2026 14:30 Feyenoord - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 06 december 2026 14:30 Ajax - FC Utrecht
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 13 december 2026 20:00 Ajax - SC Cambuur
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 20 december 2026 16:45 Go Ahead Eagles - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 09 januari 2027 20:00 Willem II - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 17 januari 2027 14:30 Ajax - FC Groningen
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 23 januari 2027 16:30 Ajax - Telstar
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 31 januari 2027 12:15 sc Heerenveen - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 13 februari 2027 n.t.b. Excelsior - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 20 februari 2027 n.t.b. Ajax - Go Ahead Eagles
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 27 februari 2027 n.t.b. Ajax - Feyenoord
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 06 maart 2027 n.t.b. ADO Den Haag - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 13 maart 2027 n.t.b. Ajax - PEC Zwolle
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 20 maart 2027 n.t.b. NEC - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 03 april 2027 n.t.b. Ajax - FC Twente
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 10 april 2027 n.t.b. FC Utrecht - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 24 april 2027 n.t.b. PSV - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 01 mei 2027 n.t.b. Ajax - Fortuna Sittard
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 08 mei 2027 n.t.b. AZ - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 16 mei 2027 14:30 Ajax - Sparta
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 23 mei 2027 14:30 SC Cambuur - Ajax
Komende wedstrijden
-
UEFA Conference League do. 26 november 2026 18:45 Ajax - FC Thun
-
UEFA Conference League do. 10 december 2026 21:00 STVV - Ajax
-
UEFA Conference League do. 17 december 2026 21:00 Ajax - Getafe
Komende wedstrijden
-
KNVB Beker do. 03 december 2026 21:00 Ajax - FC Den Bosch
Er zijn geen aankomende wedstrijden
Uitslagen
| Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.26 | FC Midtjylland | 1 - 6 | Ajax | Samenvatting |
| 31.10.26 | Ajax | 1 - 0 | AZ | Samenvatting |
| 25.10.26 | Sparta | 1 - 2 | Ajax | Samenvatting |
| 22.10.26 | Ajax | 2 - 0 | Atalanta | Samenvatting |
| 18.10.26 | FC Groningen | 2 - 5 | Ajax | Samenvatting |
| 15.10.26 | Hajduk Split | 2 - 1 | Ajax | Samenvatting |
| 10.10.26 | Ajax | 1 - 1 | NEC | Samenvatting |
| 19.09.26 | Ajax | 2 - 2 | Excelsior | Samenvatting |
| 15.09.26 | Ajax | 5 - 1 | Willem II | Samenvatting |
| 12.09.26 | Fortuna Sittard | 1 - 5 | Ajax | Samenvatting |
| 05.09.26 | Ajax | 1 - 3 | PSV | Samenvatting |
| 30.08.26 | Telstar | 0 - 4 | Ajax | Samenvatting |
| 27.08.26 | Ajax | 5 - 3 | FC Sion | Samenvatting |
| 20.08.26 | FC Sion | 2 - 4 | Ajax | Samenvatting |
| 16.08.26 | Ajax | 2 - 2 | sc Heerenveen | Samenvatting |
| 13.08.26 | Shelbourne FC | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
| 09.08.26 | PEC Zwolle | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
| 06.08.26 | Ajax | 3 - 1 | Shelbourne FC | Samenvatting |
| 02.08.26 | FC Volendam | 1 - 3 | Ajax | Samenvatting |
| 30.07.26 | Ajax | 4 - 1 | FK Vojvodina | Samenvatting |
| 26.07.26 | Ajax | 2 - 1 | Burnley FC | Samenvatting |
| 23.07.26 | FK Vojvodina | 1 - 4 | Ajax | Samenvatting |
| 18.07.26 | Ajax | 1 - 0 | Olympiakos | Samenvatting |
| 15.07.26 | Ajax | 1 - 1 | VfL Bochum | Samenvatting |
| 10.07.26 | Ajax | 1 - 0 | AEK Larnaca | Samenvatting |
| 04.07.26 | Ajax | 1 - 3 | Panathinaikos | Samenvatting |
| Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | Ajax | 1 - 0 | AZ | Samenvatting |
| 25.10.26 | Sparta | 1 - 2 | Ajax | Samenvatting |
| 18.10.26 | FC Groningen | 2 - 5 | Ajax | Samenvatting |
| 10.10.26 | Ajax | 1 - 1 | NEC | Samenvatting |
| 19.09.26 | Ajax | 2 - 2 | Excelsior | Samenvatting |
| 15.09.26 | Ajax | 5 - 1 | Willem II | Samenvatting |
| 12.09.26 | Fortuna Sittard | 1 - 5 | Ajax | Samenvatting |
| 05.09.26 | Ajax | 1 - 3 | PSV | Samenvatting |
| 30.08.26 | Telstar | 0 - 4 | Ajax | Samenvatting |
| 16.08.26 | Ajax | 2 - 2 | sc Heerenveen | Samenvatting |
| 09.08.26 | PEC Zwolle | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
| Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.26 | FC Midtjylland | 1 - 6 | Ajax | Samenvatting |
| 22.10.26 | Ajax | 2 - 0 | Atalanta | Samenvatting |
| 15.10.26 | Hajduk Split | 2 - 1 | Ajax | Samenvatting |
| 27.08.26 | Ajax | 5 - 3 | FC Sion | Samenvatting |
| 20.08.26 | FC Sion | 2 - 4 | Ajax | Samenvatting |
| 13.08.26 | Shelbourne FC | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
| 06.08.26 | Ajax | 3 - 1 | Shelbourne FC | Samenvatting |
| 30.07.26 | Ajax | 4 - 1 | FK Vojvodina | Samenvatting |
| 23.07.26 | FK Vojvodina | 1 - 4 | Ajax | Samenvatting |
Er zijn geen gespeelde wedstrijden
| Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
|---|---|---|---|---|
| 02.08.26 | FC Volendam | 1 - 3 | Ajax | Samenvatting |
| 26.07.26 | Ajax | 2 - 1 | Burnley FC | Samenvatting |
| 18.07.26 | Ajax | 1 - 0 | Olympiakos | Samenvatting |
| 15.07.26 | Ajax | 1 - 1 | VfL Bochum | Samenvatting |
| 10.07.26 | Ajax | 1 - 0 | AEK Larnaca | Samenvatting |
| 04.07.26 | Ajax | 1 - 3 | Panathinaikos | Samenvatting |
Standen
VriendenLoterij Eredivisie
| # | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 33 - 12 |
| 2 | Ajax | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 30 - 13 |
| 3 | PSV | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 35 - 13 |
| 4 | FC Twente | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 28 - 10 |
| 5 | AZ | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 20 - 13 |
| 6 | Fortuna Sittard | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 20 - 20 |
| 7 | sc Heerenveen | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 19 - 13 |
| 8 | Go Ahead Eagles | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 24 - 27 |
| 9 | FC Groningen | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 26 - 24 |
| 10 | SC Cambuur | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 23 - 22 |
| 11 | FC Utrecht | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 - 31 |
| 12 | Sparta | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 21 - 29 |
| 13 | PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 13 - 24 |
| 14 | NEC | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 17 - 19 |
| 15 | Excelsior | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 16 - 29 |
| 16 | Telstar | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 - 25 |
| 17 | ADO Den Haag | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16 - 25 |
| 18 | Willem II | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 11 - 40 |
UEFA Conference League
| # | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 - 4 |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 - 3 |
| 3 | FC Twente | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 - 2 |
| 4 | AS Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 - 1 |
| 5 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 - 0 |
| 6 | Brann | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 - 3 |
| 7 | København | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 - 3 |
| 8 | U Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 - 2 |
| 9 | Mjällby | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 - 1 |
| 10 | STVV | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 - 1 |
| 11 | Ajax | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 - 3 |
| 12 | Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 - 3 |
| 13 | Hajduk Split | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 - 2 |
| 14 | Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 - 5 |
| 15 | Crvena zvezda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 - 6 |
| 16 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 - 4 |
| 17 | SC Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 - 3 |
| 18 | Gent | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 - 2 |
| 19 | Riga | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 - 3 |
| 20 | FC Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 - 3 |
| 21 | Borac BB | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 - 4 |
| 22 | Red Imps | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 - 6 |
| 23 | Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 - 4 |
| 24 | Aarhus GF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 - 2 |
| 25 | Nordsjælland | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 - 5 |
| 26 | Egnatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 - 4 |
| 27 | Kairat | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 - 7 |
| 28 | CSKA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 - 6 |
| 29 | Iberia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 - 5 |
| 30 | Pafos | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 - 7 |
| 31 | Getafe | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 - 7 |
| 32 | Hearts | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 - 6 |
| 33 | KuPS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 - 6 |
| 34 | FC Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 - 8 |
| 35 | Inter Club | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 - 7 |
| 36 | Kauno Žalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 - 11 |
VriendenLoterij Eredivisie
| # | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 33 - 12 |
| 2 | Ajax | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 30 - 13 |
| 3 | PSV | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 35 - 13 |
| 4 | FC Twente | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 28 - 10 |
| 5 | AZ | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 20 - 13 |
| 6 | Fortuna Sittard | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 20 - 20 |
| 7 | sc Heerenveen | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 19 - 13 |
| 8 | Go Ahead Eagles | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 24 - 27 |
| 9 | FC Groningen | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 26 - 24 |
| 10 | SC Cambuur | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 23 - 22 |
| 11 | FC Utrecht | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 - 31 |
| 12 | Sparta | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 21 - 29 |
| 13 | PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 13 - 24 |
| 14 | NEC | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 17 - 19 |
| 15 | Excelsior | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 16 - 29 |
| 16 | Telstar | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 - 25 |
| 17 | ADO Den Haag | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16 - 25 |
| 18 | Willem II | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 11 - 40 |
UEFA Conference League
| # | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 - 4 |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 - 3 |
| 3 | FC Twente | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 - 2 |
| 4 | AS Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 - 1 |
| 5 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 - 0 |
| 6 | Brann | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 - 3 |
| 7 | København | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 - 3 |
| 8 | U Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 - 2 |
| 9 | Mjällby | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 - 1 |
| 10 | STVV | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 - 1 |
| 11 | Ajax | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 - 3 |
| 12 | Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 - 3 |
| 13 | Hajduk Split | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 - 2 |
| 14 | Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 - 5 |
| 15 | Crvena zvezda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 - 6 |
| 16 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 - 4 |
| 17 | SC Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 - 3 |
| 18 | Gent | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 - 2 |
| 19 | Riga | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 - 3 |
| 20 | FC Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 - 3 |
| 21 | Borac BB | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 - 4 |
| 22 | Red Imps | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 - 6 |
| 23 | Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 - 4 |
| 24 | Aarhus GF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 - 2 |
| 25 | Nordsjælland | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 - 5 |
| 26 | Egnatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 - 4 |
| 27 | Kairat | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 - 7 |
| 28 | CSKA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 - 6 |
| 29 | Iberia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 - 5 |
| 30 | Pafos | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 - 7 |
| 31 | Getafe | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 - 7 |
| 32 | Hearts | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 - 6 |
| 33 | KuPS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 - 6 |
| 34 | FC Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 - 8 |
| 35 | Inter Club | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 - 7 |
| 36 | Kauno Žalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 - 11 |
Voor deze categorie wordt geen stand bijgehouden
Voor deze categorie wordt geen stand bijgehouden