Alle informatie over wedstrijden en tickets
Wedstrijden
Komende wedstrijden
-
Eredivisie zo 2 april 2023, 12:15 Go Ahead Eagles - Ajax
-
Eredivisie zo 9 april 2023, 16:45 Ajax - Fortuna Sittard
-
Eredivisie zo 16 april 2023, 20:00 Ajax - FC Emmen
-
Eredivisie zo 23 april 2023, 14:30 PSV - Ajax
-
Eredivisie za 6 mei 2023, 21:00 Ajax - AZ
-
Eredivisie zo 14 mei 2023, 14:30 FC Groningen - Ajax
-
Eredivisie zo 21 mei 2023, 14:30 Ajax - FC Utrecht
-
Eredivisie zo 28 mei 2023, 14:30 FC Twente - Ajax
Komende wedstrijden
-
KNVB Beker wo 5 april 2023, 20:00 Feyenoord - Ajax
Komende wedstrijden
-
Eredivisie zo 2 april 2023, 12:15 Go Ahead Eagles - Ajax
-
KNVB Beker wo 5 april 2023, 20:00 Feyenoord - Ajax
-
Eredivisie zo 9 april 2023, 16:45 Ajax - Fortuna Sittard
-
Eredivisie zo 16 april 2023, 20:00 Ajax - FC Emmen
-
Eredivisie zo 23 april 2023, 14:30 PSV - Ajax
-
Eredivisie za 6 mei 2023, 21:00 Ajax - AZ
-
Eredivisie zo 14 mei 2023, 14:30 FC Groningen - Ajax
-
Eredivisie zo 21 mei 2023, 14:30 Ajax - FC Utrecht
-
Eredivisie zo 28 mei 2023, 14:30 FC Twente - Ajax
Er zijn geen aankomende wedstrijden
Er zijn geen aankomende wedstrijden
Er zijn geen aankomende wedstrijden
Er zijn geen aankomende wedstrijden
Uitslagen
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | Report |
---|---|---|---|---|
19.03.23 | Ajax | 2 - 3 | Feyenoord | Wedstrijdverslag |
12.03.23 | SC Heerenveen | 2 - 4 | Ajax | Wedstrijdverslag |
05.03.23 | Ajax | 1 - 0 | NEC | Wedstrijdverslag |
26.02.23 | Vitesse | 1 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
19.02.23 | Ajax | 4 - 0 | Sparta Rotterdam | Wedstrijdverslag |
12.02.23 | Ajax | 3 - 1 | RKC Waalwijk | Wedstrijdverslag |
05.02.23 | Cambuur | 0 - 5 | Ajax | Wedstrijdverslag |
29.01.23 | Excelsior | 1 - 4 | Ajax | Wedstrijdverslag |
26.01.23 | Ajax | 1 - 1 | FC Volendam | Wedstrijdverslag |
22.01.23 | Feyenoord | 1 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
14.01.23 | Ajax | 0 - 0 | FC Twente | Wedstrijdverslag |
08.01.23 | NEC | 1 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
12.11.22 | FC Emmen | 3 - 3 | Ajax | Wedstrijdverslag |
09.11.22 | Ajax | 2 - 2 | Vitesse | Wedstrijdverslag |
06.11.22 | Ajax | 1 - 2 | PSV | Wedstrijdverslag |
22.10.22 | RKC Waalwijk | 1 - 4 | Ajax | Wedstrijdverslag |
16.10.22 | Ajax | 7 - 1 | Excelsior | Wedstrijdverslag |
08.10.22 | FC Volendam | 2 - 4 | Ajax | Wedstrijdverslag |
01.10.22 | Ajax | 1 - 1 | Go Ahead Eagles | Wedstrijdverslag |
18.09.22 | AZ | 2 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
10.09.22 | Ajax | 5 - 0 | SC Heerenveen | Wedstrijdverslag |
03.09.22 | Ajax | 4 - 0 | Cambuur | Wedstrijdverslag |
28.08.22 | FC Utrecht | 0 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
21.08.22 | Sparta Rotterdam | 0 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
14.08.22 | Ajax | 6 - 1 | FC Groningen | Wedstrijdverslag |
06.08.22 | Fortuna Sittard | 2 - 3 | Ajax | Wedstrijdverslag |
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | Report |
---|---|---|---|---|
02.03.23 | De Graafschap | 0 - 3 | Ajax | Wedstrijdverslag |
09.02.23 | FC Twente | 0 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
11.01.23 | FC Den Bosch | 0 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | Report |
---|---|---|---|---|
23.02.23 | FC Union Berlin | 3 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
16.02.23 | Ajax | 0 - 0 | FC Union Berlin | Wedstrijdverslag |
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | Report |
---|---|---|---|---|
07.12.22 | Ajax | 5 - 4 | FC Volendam | |
26.07.22 | Ajax | 3 - 1 | Shakthar Donetsk | Wedstrijdverslag |
19.07.22 | Red Bull Salzburg | 2 - 3 | Ajax | Wedstrijdverslag |
15.07.22 | Ajax | 1 - 1 | KAS Eupen | Wedstrijdverslag |
09.07.22 | Ajax | 3 - 0 | Lokomotiv Zagreb | Wedstrijdverslag |
02.07.22 | Paderborn | 5 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
28.06.22 | SV Meppen | 0 - 3 | Ajax | Wedstrijdverslag |
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | Report |
---|---|---|---|---|
01.11.22 | Rangers FC | 1 - 3 | Ajax | Wedstrijdverslag |
26.10.22 | Ajax | 0 - 3 | Liverpool | Wedstrijdverslag |
12.10.22 | Napoli | 4 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
04.10.22 | Ajax | 1 - 6 | Napoli | Wedstrijdverslag |
13.09.22 | Liverpool | 2 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
07.09.22 | Ajax | 4 - 0 | Rangers FC | Wedstrijdverslag |
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | Report |
---|---|---|---|---|
30.07.22 | Ajax | 3 - 5 | PSV | Wedstrijdverslag |
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | Report |
---|---|---|---|---|
19.03.23 | Ajax | 2 - 3 | Feyenoord | Wedstrijdverslag |
12.03.23 | SC Heerenveen | 2 - 4 | Ajax | Wedstrijdverslag |
05.03.23 | Ajax | 1 - 0 | NEC | Wedstrijdverslag |
02.03.23 | De Graafschap | 0 - 3 | Ajax | Wedstrijdverslag |
26.02.23 | Vitesse | 1 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
23.02.23 | FC Union Berlin | 3 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
19.02.23 | Ajax | 4 - 0 | Sparta Rotterdam | Wedstrijdverslag |
16.02.23 | Ajax | 0 - 0 | FC Union Berlin | Wedstrijdverslag |
12.02.23 | Ajax | 3 - 1 | RKC Waalwijk | Wedstrijdverslag |
09.02.23 | FC Twente | 0 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
05.02.23 | Cambuur | 0 - 5 | Ajax | Wedstrijdverslag |
29.01.23 | Excelsior | 1 - 4 | Ajax | Wedstrijdverslag |
26.01.23 | Ajax | 1 - 1 | FC Volendam | Wedstrijdverslag |
22.01.23 | Feyenoord | 1 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
14.01.23 | Ajax | 0 - 0 | FC Twente | Wedstrijdverslag |
11.01.23 | FC Den Bosch | 0 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
08.01.23 | NEC | 1 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
07.12.22 | Ajax | 5 - 4 | FC Volendam | |
12.11.22 | FC Emmen | 3 - 3 | Ajax | Wedstrijdverslag |
09.11.22 | Ajax | 2 - 2 | Vitesse | Wedstrijdverslag |
06.11.22 | Ajax | 1 - 2 | PSV | Wedstrijdverslag |
01.11.22 | Rangers FC | 1 - 3 | Ajax | Wedstrijdverslag |
26.10.22 | Ajax | 0 - 3 | Liverpool | Wedstrijdverslag |
22.10.22 | RKC Waalwijk | 1 - 4 | Ajax | Wedstrijdverslag |
16.10.22 | Ajax | 7 - 1 | Excelsior | Wedstrijdverslag |
12.10.22 | Napoli | 4 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
08.10.22 | FC Volendam | 2 - 4 | Ajax | Wedstrijdverslag |
04.10.22 | Ajax | 1 - 6 | Napoli | Wedstrijdverslag |
01.10.22 | Ajax | 1 - 1 | Go Ahead Eagles | Wedstrijdverslag |
18.09.22 | AZ | 2 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
13.09.22 | Liverpool | 2 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
10.09.22 | Ajax | 5 - 0 | SC Heerenveen | Wedstrijdverslag |
07.09.22 | Ajax | 4 - 0 | Rangers FC | Wedstrijdverslag |
03.09.22 | Ajax | 4 - 0 | Cambuur | Wedstrijdverslag |
28.08.22 | FC Utrecht | 0 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
21.08.22 | Sparta Rotterdam | 0 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
14.08.22 | Ajax | 6 - 1 | FC Groningen | Wedstrijdverslag |
06.08.22 | Fortuna Sittard | 2 - 3 | Ajax | Wedstrijdverslag |
30.07.22 | Ajax | 3 - 5 | PSV | Wedstrijdverslag |
26.07.22 | Ajax | 3 - 1 | Shakthar Donetsk | Wedstrijdverslag |
19.07.22 | Red Bull Salzburg | 2 - 3 | Ajax | Wedstrijdverslag |
15.07.22 | Ajax | 1 - 1 | KAS Eupen | Wedstrijdverslag |
09.07.22 | Ajax | 3 - 0 | Lokomotiv Zagreb | Wedstrijdverslag |
02.07.22 | Paderborn | 5 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
28.06.22 | SV Meppen | 0 - 3 | Ajax | Wedstrijdverslag |
Standen
# | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 26 | 18 | 7 | 1 | 61 | 59 - 25 |
2 | Ajax | 26 | 16 | 7 | 3 | 55 | 72 - 28 |
3 | PSV Eindhoven | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 67 - 31 |
4 | AZ | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 52 - 30 |
5 | FC Twente | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | 44 - 22 |
6 | Sparta Rotterdam | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 41 - 27 |
7 | FC Utrecht | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 42 - 41 |
8 | NEC | 26 | 7 | 13 | 6 | 34 | 35 - 26 |
9 | SC Heerenveen | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 31 - 36 |
10 | RKC Waalwijk | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 40 - 40 |
11 | Go Ahead Eagles | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 36 - 44 |
12 | Fortuna Sittard | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 32 - 46 |
13 | FC Volendam | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 31 - 56 |
14 | Vitesse | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 30 - 46 |
15 | Excelsior | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | 25 - 61 |
16 | FC Emmen | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 | 23 - 45 |
17 | FC Groningen | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 25 - 52 |
18 | Cambuur | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 | 20 - 49 |
# | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 26 | 18 | 7 | 1 | 61 | 59 - 25 |
2 | Ajax | 26 | 16 | 7 | 3 | 55 | 72 - 28 |
3 | PSV Eindhoven | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 67 - 31 |
4 | AZ | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 52 - 30 |
5 | FC Twente | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | 44 - 22 |
6 | Sparta Rotterdam | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 41 - 27 |
7 | FC Utrecht | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 42 - 41 |
8 | NEC | 26 | 7 | 13 | 6 | 34 | 35 - 26 |
9 | SC Heerenveen | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 31 - 36 |
10 | RKC Waalwijk | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 40 - 40 |
11 | Go Ahead Eagles | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 36 - 44 |
12 | Fortuna Sittard | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 32 - 46 |
13 | FC Volendam | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 31 - 56 |
14 | Vitesse | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 30 - 46 |
15 | Excelsior | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | 25 - 61 |
16 | FC Emmen | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 | 23 - 45 |
17 | FC Groningen | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 25 - 52 |
18 | Cambuur | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 | 20 - 49 |
Er zijn op dit moment geen standen beschikbaar
Er zijn op dit moment geen standen beschikbaar
Er zijn op dit moment geen standen beschikbaar
Er zijn op dit moment geen standen beschikbaar
Er zijn op dit moment geen standen beschikbaar