
Uitslagen
Er zijn geen gespeelde wedstrijden
Komende wedstrijden
Er zijn geen aankomende wedstrijden
Standen
# | Team | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax JO18-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 - 4 |
2 | PSV JO18-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 - 3 |
3 | FC Utrecht JO18-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 - 12 |
4 | AZ Voetbalacademie JO18-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 - 1 |
5 | Feyenoord JO18-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 - 10 |
6 | PEC Zwolle JO18-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 - 9 |
7 | Sparta Rotterdam JO18-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 - 14 |
8 | sc Heerenveen JO18-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 - 13 |
Selectie
- Olivier Aertssen
- Youri Baas
- Ischa Bouwman
- Jenno Campagne
- Eja Dakriet
- Eskild Dall
- Julius Dirksen
- Jay Enem
- Kian Fitz-Jim
- Rio Hillen
- Kristian Hlynsson
- Joel Ideho
- Alen Karahasanovic
- Ar'jany Martha
- Dyferdio Misidjan
- Jaymillio Pinas
- Christian Rasmussen
- Charlie Setford
- Tunahan Tasci
- Amourricho Axel van Dongen
- Max de Waal
- Donny Warmerdam
- Gibson Yah
Staf
Trainer: John Heitinga
Assistent-trainer: Dennis van den IJssel
Leider: Robin Muller van Moppes
Fysiotherapeut: Linda Veltman