
Datum | SW | Team thuis | Uitslag | Team uit |
---|---|---|---|---|
07.05.22 | ADO Den Haag JO18-1 | 1 - 6 | AFC Ajax JO18-1 | |
14.05.22 | PSV JO18-1 | 3 - 0 | AFC Ajax JO18-1 | |
Er zijn geen aankomende wedstrijden
# | Team | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV JO18-1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 45 - 18 |
2 | Feyenoord JO18-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 43 - 24 |
3 | AZ Voetbalacademie JO18-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 28 - 14 |
4 | AFC Ajax JO18-1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 31 - 21 |
5 | sc Heerenveen JO18-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 17 - 35 |
6 | PEC Zwolle JO18-1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 14 - 27 |
7 | FC Utrecht JO18-1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 14 - 33 |
8 | Sparta Rotterdam JO18-1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 13 - 33 |
Trainer: Jean-Paul de Jong
Assistent-trainer: Steven Pienaar