

Uitslagen
Datum | SW | Team thuis | Uitslag | Team uit |
---|---|---|---|---|
04.06.25 | Competitie | AFC IJburg JO15-1 | 3 - 5 | AFC Ajax MO16-1 |
17.05.25 | Competitie | WV-HEDW JO15-2 (zaterdag) | 2 - 1 | AFC Ajax MO16-1 |
10.05.25 | Competitie | AFC Ajax MO16-1 | 2 - 9 | Zuidvogels HSV De JO15-1 |
12.04.25 | Competitie | Huizen JO15-1 | 2 - 0 | AFC Ajax MO16-1 |
05.04.25 | Competitie | AFC Ajax MO16-1 | 4 - 0 | TABA afc JO15-1 |
01.04.25 | Competitie | Almere FC JO15-1 | 5 - 2 | AFC Ajax MO16-1 |
22.03.25 | Competitie | AFC Ajax MO16-1 | 4 - 0 | Forza Almere JO15-1 |
15.03.25 | Competitie | Swift JO15-1 | 4 - 0 | AFC Ajax MO16-1 |
08.03.25 | Competitie | AFC Ajax MO16-1 | 0 - 2 | Sporting Martinus JO15-1 |
08.02.25 | Competitie | AFC Ajax MO16-1 | 1 - 1 | DTA Fortius asv JO15-2 |
Komende wedstrijden
Er zijn geen aankomende wedstrijden
Standen
# | Team | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 39 - 17 |
2 | FC Weesp JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 26 - 17 |
3 | AFC JO15-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 21 - 21 |
4 | RKAVIC JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 28 - 23 |
5 | Sporting Almere JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 21 - 19 |
6 | Buitenboys sc. JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 20 - 26 |
7 | FC Amsterdam JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 - 18 |
8 | ZSGOWMS JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 25 - 41 |
9 | Diemen sv. JO15-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 24 - 29 |
10 | Sporting Martinus JO15-1 | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | 13 - 13 |
11 | AFC Ajax MO16-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 29 - 30 |
12 | AFC IJburg JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 22 - 32 |
Selectie
- Amana Lakradi
- Anna Saghy
- Freya van der Kruk
- Jade Otterman
- Jazz van der Weele
- Kyra Celie
- Laila Boushaba
- Sophie van Hunnik
- Stayce Aintonides
- Ayesha Selderbeek
- Ulrike Mendes Ros
- Do Uithol
- Isa Portenge
- Julia van Rijsewijk
- Kim van der Tuin
- Lois de Graaf
- Floor van Rossum
- Nathalie Fraikin
- Elisa van Dijk
- Nina Sakkers
- Amalia Nedyalkov
- Kyara Deitelzweig Senior
- Isa Spek
Staf
Hoofdtrainer: Britt van de Wiel
Assistent-trainer: Khalid Bare