Alle informatie over wedstrijden en tickets
Wedstrijden
Komende wedstrijden
-
KNVB Beker wo. 17 december 2025 18:45 Excelsior Maassluis - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 20 december 2025 20:00 NEC - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 11 januari 2026 14:30 Telstar - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 17 januari 2026 16:30 Ajax - Go Ahead Eagles
-
UEFA Champions League di. 20 januari 2026 21:00 Villarreal CF - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 24 januari 2026 16:30 Ajax - FC Volendam
-
UEFA Champions League wo. 28 januari 2026 21:00 Ajax - Olympiakos
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 01 februari 2026 12:15 Excelsior - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 07 februari 2026 n.t.b. AZ - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 14 februari 2026 n.t.b. Ajax - Fortuna Sittard
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 21 februari 2026 n.t.b. Ajax - NEC
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 28 februari 2026 n.t.b. PEC Zwolle - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 07 maart 2026 n.t.b. FC Groningen - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 14 maart 2026 n.t.b. Ajax - Sparta
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 21 maart 2026 n.t.b. Feyenoord - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 04 april 2026 n.t.b. Ajax - FC Twente
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 11 april 2026 n.t.b. Heracles - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie do. 23 april 2026 n.t.b. NAC - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 02 mei 2026 n.t.b. Ajax - PSV
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 10 mei 2026 16:45 Ajax - FC Utrecht
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 17 mei 2026 14:30 sc Heerenveen - Ajax
Komende wedstrijden
-
KNVB Beker wo. 17 december 2025 18:45 Excelsior Maassluis - Ajax
Komende wedstrijden
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 20 december 2025 20:00 NEC - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 11 januari 2026 14:30 Telstar - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 17 januari 2026 16:30 Ajax - Go Ahead Eagles
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 24 januari 2026 16:30 Ajax - FC Volendam
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 01 februari 2026 12:15 Excelsior - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 07 februari 2026 n.t.b. AZ - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 14 februari 2026 n.t.b. Ajax - Fortuna Sittard
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 21 februari 2026 n.t.b. Ajax - NEC
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 28 februari 2026 n.t.b. PEC Zwolle - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 07 maart 2026 n.t.b. FC Groningen - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 14 maart 2026 n.t.b. Ajax - Sparta
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 21 maart 2026 n.t.b. Feyenoord - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 04 april 2026 n.t.b. Ajax - FC Twente
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 11 april 2026 n.t.b. Heracles - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie do. 23 april 2026 n.t.b. NAC - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 02 mei 2026 n.t.b. Ajax - PSV
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 10 mei 2026 16:45 Ajax - FC Utrecht
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 17 mei 2026 14:30 sc Heerenveen - Ajax
Komende wedstrijden
-
UEFA Champions League di. 20 januari 2026 21:00 Villarreal CF - Ajax
-
UEFA Champions League wo. 28 januari 2026 21:00 Ajax - Olympiakos
Er zijn geen aankomende wedstrijden
Uitslagen
| Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.25 | Ajax | 2 - 0 | Feyenoord | Samenvatting |
| 10.12.25 | Qarabağ FK | 2 - 4 | Ajax | Samenvatting |
| 06.12.25 | Fortuna Sittard | 1 - 3 | Ajax | Samenvatting |
| 02.12.25 | Ajax | 2 - 0 | FC Groningen | Samenvatting |
| 25.11.25 | Ajax | 0 - 2 | Benfica | Samenvatting |
| 22.11.25 | Ajax | 1 - 2 | Excelsior | Samenvatting |
| 09.11.25 | FC Utrecht | 2 - 1 | Ajax | Samenvatting |
| 05.11.25 | Ajax | 0 - 3 | Galatasaray | Samenvatting |
| 01.11.25 | Ajax | 1 - 1 | sc Heerenveen | Samenvatting |
| 26.10.25 | FC Twente | 2 - 3 | Ajax | Samenvatting |
| 22.10.25 | Chelsea | 5 - 1 | Ajax | Samenvatting |
| 18.10.25 | Ajax | 0 - 2 | AZ | Samenvatting |
| 04.10.25 | Sparta | 3 - 3 | Ajax | Samenvatting |
| 30.09.25 | Olympique Marseille | 4 - 0 | Ajax | Samenvatting |
| 27.09.25 | Ajax | 2 - 1 | NAC | Samenvatting |
| 21.09.25 | PSV | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
| 17.09.25 | Ajax | 0 - 2 | Inter | Samenvatting |
| 13.09.25 | Ajax | 3 - 1 | PEC Zwolle | Samenvatting |
| 30.08.25 | FC Volendam | 1 - 1 | Ajax | Samenvatting |
| 24.08.25 | Ajax | 2 - 0 | Heracles | Samenvatting |
| 17.08.25 | Go Ahead Eagles | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
| 10.08.25 | Ajax | 2 - 0 | Telstar | Samenvatting |
| 03.08.25 | Ajax | 2 - 2 | AS Monaco | Samenvatting |
| 27.07.25 | Como 1907 | 3 - 0 | Ajax | Samenvatting |
| 24.07.25 | Ajax | 5 - 1 | Celtic | Samenvatting |
| 19.07.25 | Ajax | 3 - 2 | KV Mechelen | |
| 16.07.25 | Ajax | 2 - 1 | PAOK | Samenvatting |
| 12.07.25 | Ajax | 1 - 1 | Aarhus GF | Samenvatting |
| 05.07.25 | Ajax | 6 - 3 | Hibernian FC | Samenvatting |
Er zijn geen gespeelde wedstrijden
| Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.25 | Ajax | 2 - 0 | Feyenoord | Samenvatting |
| 06.12.25 | Fortuna Sittard | 1 - 3 | Ajax | Samenvatting |
| 02.12.25 | Ajax | 2 - 0 | FC Groningen | Samenvatting |
| 22.11.25 | Ajax | 1 - 2 | Excelsior | Samenvatting |
| 09.11.25 | FC Utrecht | 2 - 1 | Ajax | Samenvatting |
| 01.11.25 | Ajax | 1 - 1 | sc Heerenveen | Samenvatting |
| 26.10.25 | FC Twente | 2 - 3 | Ajax | Samenvatting |
| 18.10.25 | Ajax | 0 - 2 | AZ | Samenvatting |
| 04.10.25 | Sparta | 3 - 3 | Ajax | Samenvatting |
| 27.09.25 | Ajax | 2 - 1 | NAC | Samenvatting |
| 21.09.25 | PSV | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
| 13.09.25 | Ajax | 3 - 1 | PEC Zwolle | Samenvatting |
| 30.08.25 | FC Volendam | 1 - 1 | Ajax | Samenvatting |
| 24.08.25 | Ajax | 2 - 0 | Heracles | Samenvatting |
| 17.08.25 | Go Ahead Eagles | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
| 10.08.25 | Ajax | 2 - 0 | Telstar | Samenvatting |
| Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.25 | Qarabağ FK | 2 - 4 | Ajax | Samenvatting |
| 25.11.25 | Ajax | 0 - 2 | Benfica | Samenvatting |
| 05.11.25 | Ajax | 0 - 3 | Galatasaray | Samenvatting |
| 22.10.25 | Chelsea | 5 - 1 | Ajax | Samenvatting |
| 30.09.25 | Olympique Marseille | 4 - 0 | Ajax | Samenvatting |
| 17.09.25 | Ajax | 0 - 2 | Inter | Samenvatting |
| Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
|---|---|---|---|---|
| 03.08.25 | Ajax | 2 - 2 | AS Monaco | Samenvatting |
| 27.07.25 | Como 1907 | 3 - 0 | Ajax | Samenvatting |
| 24.07.25 | Ajax | 5 - 1 | Celtic | Samenvatting |
| 19.07.25 | Ajax | 3 - 2 | KV Mechelen | |
| 16.07.25 | Ajax | 2 - 1 | PAOK | Samenvatting |
| 12.07.25 | Ajax | 1 - 1 | Aarhus GF | Samenvatting |
| 05.07.25 | Ajax | 6 - 3 | Hibernian FC | Samenvatting |
Standen
UEFA Champions League
| # | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 17 - 1 |
| 2 | Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 18 - 7 |
| 3 | Paris SG | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 19 - 8 |
| 4 | Man City | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12 - 6 |
| 5 | Atalanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 - 6 |
| 6 | Inter | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 - 4 |
| 7 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13 - 7 |
| 8 | Atlético | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 15 - 12 |
| 9 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 - 8 |
| 10 | Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 19 - 13 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 13 - 7 |
| 12 | Newcastle | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 - 6 |
| 13 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 - 8 |
| 14 | Sporting | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 - 8 |
| 15 | Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 - 11 |
| 16 | Olympique Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 - 8 |
| 17 | Juventus | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 - 10 |
| 18 | Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 - 8 |
| 19 | AS Monaco | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 - 8 |
| 20 | Leverkusen | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 - 12 |
| 21 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 - 11 |
| 22 | Qarabağ FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 - 13 |
| 23 | Napoli | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 - 11 |
| 24 | København | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 - 16 |
| 25 | Benfica | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 - 8 |
| 26 | Pafos | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 - 9 |
| 27 | Union Saint-Gilloise | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 - 15 |
| 28 | Athletic | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 - 9 |
| 29 | Olympiakos | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 - 13 |
| 30 | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 - 16 |
| 31 | Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 - 16 |
| 32 | Bodø/Glimt | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 - 13 |
| 33 | Slavia Praag | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 - 11 |
| 34 | Ajax | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 - 18 |
| 35 | Villarreal CF | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 - 13 |
| 36 | Kairat | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 - 15 |
VriendenLoterij Eredivisie
| # | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | 50 - 20 |
| 2 | Feyenoord | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 41 - 20 |
| 3 | Ajax | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 30 - 20 |
| 4 | NEC | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 41 - 27 |
| 5 | FC Groningen | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 24 - 21 |
| 6 | AZ | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 28 - 24 |
| 7 | FC Twente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 25 - 20 |
| 8 | FC Utrecht | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 27 - 21 |
| 9 | sc Heerenveen | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 26 - 26 |
| 10 | Sparta | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 17 - 31 |
| 11 | PEC Zwolle | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 20 - 36 |
| 12 | Go Ahead Eagles | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 25 - 28 |
| 13 | Fortuna Sittard | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 21 - 26 |
| 14 | Excelsior | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 14 - 26 |
| 15 | FC Volendam | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 - 30 |
| 16 | Heracles | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 26 - 41 |
| 17 | NAC | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 16 - 25 |
| 18 | Telstar | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 19 - 27 |
Voor deze categorie wordt geen stand bijgehouden
VriendenLoterij Eredivisie
| # | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | 50 - 20 |
| 2 | Feyenoord | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 41 - 20 |
| 3 | Ajax | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 30 - 20 |
| 4 | NEC | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 41 - 27 |
| 5 | FC Groningen | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 24 - 21 |
| 6 | AZ | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 28 - 24 |
| 7 | FC Twente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 25 - 20 |
| 8 | FC Utrecht | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 27 - 21 |
| 9 | sc Heerenveen | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 26 - 26 |
| 10 | Sparta | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 17 - 31 |
| 11 | PEC Zwolle | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 20 - 36 |
| 12 | Go Ahead Eagles | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 25 - 28 |
| 13 | Fortuna Sittard | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 21 - 26 |
| 14 | Excelsior | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 14 - 26 |
| 15 | FC Volendam | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 - 30 |
| 16 | Heracles | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 26 - 41 |
| 17 | NAC | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 16 - 25 |
| 18 | Telstar | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 19 - 27 |
UEFA Champions League
| # | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 17 - 1 |
| 2 | Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 18 - 7 |
| 3 | Paris SG | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 19 - 8 |
| 4 | Man City | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12 - 6 |
| 5 | Atalanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 - 6 |
| 6 | Inter | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 - 4 |
| 7 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13 - 7 |
| 8 | Atlético | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 15 - 12 |
| 9 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 - 8 |
| 10 | Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 19 - 13 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 13 - 7 |
| 12 | Newcastle | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 - 6 |
| 13 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 - 8 |
| 14 | Sporting | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 - 8 |
| 15 | Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 - 11 |
| 16 | Olympique Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 - 8 |
| 17 | Juventus | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 - 10 |
| 18 | Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 - 8 |
| 19 | AS Monaco | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 - 8 |
| 20 | Leverkusen | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 - 12 |
| 21 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 - 11 |
| 22 | Qarabağ FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 - 13 |
| 23 | Napoli | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 - 11 |
| 24 | København | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 - 16 |
| 25 | Benfica | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 - 8 |
| 26 | Pafos | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 - 9 |
| 27 | Union Saint-Gilloise | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 - 15 |
| 28 | Athletic | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 - 9 |
| 29 | Olympiakos | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 - 13 |
| 30 | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 - 16 |
| 31 | Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 - 16 |
| 32 | Bodø/Glimt | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 - 13 |
| 33 | Slavia Praag | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 - 11 |
| 34 | Ajax | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 - 18 |
| 35 | Villarreal CF | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 - 13 |
| 36 | Kairat | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 - 15 |
Voor deze categorie wordt geen stand bijgehouden