Alle informatie over wedstrijden en tickets
Wedstrijden
Komende wedstrijden
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 08 februari 2026 14:30 AZ - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 14 februari 2026 20:00 Ajax - Fortuna Sittard
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 21 februari 2026 21:00 Ajax - NEC
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 01 maart 2026 12:15 PEC Zwolle - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 07 maart 2026 16:30 FC Groningen - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 14 maart 2026 21:00 Ajax - Sparta
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 22 maart 2026 14:30 Feyenoord - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 04 april 2026 21:00 Ajax - FC Twente
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 11 april 2026 21:00 Heracles - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 25 april 2026 20:00 NAC - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 02 mei 2026 20:00 Ajax - PSV
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 10 mei 2026 16:45 Ajax - FC Utrecht
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 17 mei 2026 14:30 sc Heerenveen - Ajax
Komende wedstrijden
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 08 februari 2026 14:30 AZ - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 14 februari 2026 20:00 Ajax - Fortuna Sittard
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 21 februari 2026 21:00 Ajax - NEC
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 01 maart 2026 12:15 PEC Zwolle - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 07 maart 2026 16:30 FC Groningen - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 14 maart 2026 21:00 Ajax - Sparta
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 22 maart 2026 14:30 Feyenoord - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 04 april 2026 21:00 Ajax - FC Twente
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 11 april 2026 21:00 Heracles - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 25 april 2026 20:00 NAC - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 02 mei 2026 20:00 Ajax - PSV
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 10 mei 2026 16:45 Ajax - FC Utrecht
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 17 mei 2026 14:30 sc Heerenveen - Ajax
Er zijn geen aankomende wedstrijden
Er zijn geen aankomende wedstrijden
Er zijn geen aankomende wedstrijden
Uitslagen
| Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.26 | Excelsior | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
| 28.01.26 | Ajax | 1 - 2 | Olympiakos | Samenvatting |
| 24.01.26 | Ajax | 2 - 0 | FC Volendam | Samenvatting |
| 20.01.26 | Villarreal CF | 1 - 2 | Ajax | Samenvatting |
| 17.01.26 | Ajax | 2 - 2 | Go Ahead Eagles | Samenvatting |
| 14.01.26 | AZ | 6 - 0 | Ajax | Samenvatting |
| 11.01.26 | Telstar | 2 - 3 | Ajax | Samenvatting |
| 05.01.26 | Ajax | 4 - 0 | RFC Seraing | Samenvatting |
| 20.12.25 | NEC | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
| 17.12.25 | Excelsior Maassluis | 2 - 7 | Ajax | Samenvatting |
| 14.12.25 | Ajax | 2 - 0 | Feyenoord | Samenvatting |
| 10.12.25 | Qarabağ FK | 2 - 4 | Ajax | Samenvatting |
| 06.12.25 | Fortuna Sittard | 1 - 3 | Ajax | Samenvatting |
| 02.12.25 | Ajax | 2 - 0 | FC Groningen | Samenvatting |
| 25.11.25 | Ajax | 0 - 2 | Benfica | Samenvatting |
| 22.11.25 | Ajax | 1 - 2 | Excelsior | Samenvatting |
| 09.11.25 | FC Utrecht | 2 - 1 | Ajax | Samenvatting |
| 05.11.25 | Ajax | 0 - 3 | Galatasaray | Samenvatting |
| 01.11.25 | Ajax | 1 - 1 | sc Heerenveen | Samenvatting |
| 26.10.25 | FC Twente | 2 - 3 | Ajax | Samenvatting |
| 22.10.25 | Chelsea | 5 - 1 | Ajax | Samenvatting |
| 18.10.25 | Ajax | 0 - 2 | AZ | Samenvatting |
| 04.10.25 | Sparta | 3 - 3 | Ajax | Samenvatting |
| 30.09.25 | Olympique Marseille | 4 - 0 | Ajax | Samenvatting |
| 27.09.25 | Ajax | 2 - 1 | NAC | Samenvatting |
| 21.09.25 | PSV | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
| 17.09.25 | Ajax | 0 - 2 | Inter | Samenvatting |
| 13.09.25 | Ajax | 3 - 1 | PEC Zwolle | Samenvatting |
| 30.08.25 | FC Volendam | 1 - 1 | Ajax | Samenvatting |
| 24.08.25 | Ajax | 2 - 0 | Heracles | Samenvatting |
| 17.08.25 | Go Ahead Eagles | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
| 10.08.25 | Ajax | 2 - 0 | Telstar | Samenvatting |
| 03.08.25 | Ajax | 2 - 2 | AS Monaco | Samenvatting |
| 27.07.25 | Como 1907 | 3 - 0 | Ajax | Samenvatting |
| 24.07.25 | Ajax | 5 - 1 | Celtic | Samenvatting |
| 19.07.25 | Ajax | 3 - 2 | KV Mechelen | |
| 16.07.25 | Ajax | 2 - 1 | PAOK | Samenvatting |
| 12.07.25 | Ajax | 1 - 1 | Aarhus GF | Samenvatting |
| 05.07.25 | Ajax | 6 - 3 | Hibernian FC | Samenvatting |
| Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.26 | Excelsior | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
| 24.01.26 | Ajax | 2 - 0 | FC Volendam | Samenvatting |
| 17.01.26 | Ajax | 2 - 2 | Go Ahead Eagles | Samenvatting |
| 11.01.26 | Telstar | 2 - 3 | Ajax | Samenvatting |
| 20.12.25 | NEC | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
| 14.12.25 | Ajax | 2 - 0 | Feyenoord | Samenvatting |
| 06.12.25 | Fortuna Sittard | 1 - 3 | Ajax | Samenvatting |
| 02.12.25 | Ajax | 2 - 0 | FC Groningen | Samenvatting |
| 22.11.25 | Ajax | 1 - 2 | Excelsior | Samenvatting |
| 09.11.25 | FC Utrecht | 2 - 1 | Ajax | Samenvatting |
| 01.11.25 | Ajax | 1 - 1 | sc Heerenveen | Samenvatting |
| 26.10.25 | FC Twente | 2 - 3 | Ajax | Samenvatting |
| 18.10.25 | Ajax | 0 - 2 | AZ | Samenvatting |
| 04.10.25 | Sparta | 3 - 3 | Ajax | Samenvatting |
| 27.09.25 | Ajax | 2 - 1 | NAC | Samenvatting |
| 21.09.25 | PSV | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
| 13.09.25 | Ajax | 3 - 1 | PEC Zwolle | Samenvatting |
| 30.08.25 | FC Volendam | 1 - 1 | Ajax | Samenvatting |
| 24.08.25 | Ajax | 2 - 0 | Heracles | Samenvatting |
| 17.08.25 | Go Ahead Eagles | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
| 10.08.25 | Ajax | 2 - 0 | Telstar | Samenvatting |
| Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
|---|---|---|---|---|
| 28.01.26 | Ajax | 1 - 2 | Olympiakos | Samenvatting |
| 20.01.26 | Villarreal CF | 1 - 2 | Ajax | Samenvatting |
| 10.12.25 | Qarabağ FK | 2 - 4 | Ajax | Samenvatting |
| 25.11.25 | Ajax | 0 - 2 | Benfica | Samenvatting |
| 05.11.25 | Ajax | 0 - 3 | Galatasaray | Samenvatting |
| 22.10.25 | Chelsea | 5 - 1 | Ajax | Samenvatting |
| 30.09.25 | Olympique Marseille | 4 - 0 | Ajax | Samenvatting |
| 17.09.25 | Ajax | 0 - 2 | Inter | Samenvatting |
| Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.26 | AZ | 6 - 0 | Ajax | Samenvatting |
| 17.12.25 | Excelsior Maassluis | 2 - 7 | Ajax | Samenvatting |
| Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.26 | Ajax | 4 - 0 | RFC Seraing | Samenvatting |
| 03.08.25 | Ajax | 2 - 2 | AS Monaco | Samenvatting |
| 27.07.25 | Como 1907 | 3 - 0 | Ajax | Samenvatting |
| 24.07.25 | Ajax | 5 - 1 | Celtic | Samenvatting |
| 19.07.25 | Ajax | 3 - 2 | KV Mechelen | |
| 16.07.25 | Ajax | 2 - 1 | PAOK | Samenvatting |
| 12.07.25 | Ajax | 1 - 1 | Aarhus GF | Samenvatting |
| 05.07.25 | Ajax | 6 - 3 | Hibernian FC | Samenvatting |
Standen
UEFA Champions League
| # | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 23 - 4 |
| 2 | Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 22 - 8 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 20 - 8 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17 - 7 |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 22 - 14 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 17 - 10 |
| 7 | Sporting | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 17 - 11 |
| 8 | Man City | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15 - 9 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 21 - 12 |
| 10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 15 - 7 |
| 11 | Paris SG | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 21 - 11 |
| 12 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17 - 7 |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 14 - 10 |
| 14 | Atlético | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17 - 15 |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 - 10 |
| 16 | Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 - 14 |
| 17 | Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 19 - 17 |
| 18 | Olympiakos | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 - 14 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 - 17 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 - 11 |
| 21 | AS Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 - 14 |
| 22 | Qarabağ FK | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 - 21 |
| 23 | Bodø/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 - 15 |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 - 12 |
| 25 | Olympique Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11 - 14 |
| 26 | Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 - 11 |
| 27 | Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 8 - 17 |
| 28 | PSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 - 16 |
| 29 | Athletic | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 - 14 |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 - 15 |
| 31 | København | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 - 21 |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 - 21 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 - 21 |
| 34 | Slavia Praag | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 - 19 |
| 35 | Villarreal CF | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 - 18 |
| 36 | Kairat | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 - 22 |
VriendenLoterij Eredivisie
| # | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 21 | 18 | 2 | 1 | 56 | 64 - 25 |
| 2 | Feyenoord | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 51 - 32 |
| 3 | NEC | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 52 - 34 |
| 4 | Ajax | 21 | 10 | 8 | 3 | 38 | 41 - 28 |
| 5 | Sparta | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 | 27 - 34 |
| 6 | AZ | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 36 - 35 |
| 7 | FC Twente | 21 | 7 | 10 | 4 | 31 | 31 - 24 |
| 8 | FC Groningen | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 28 - 26 |
| 9 | PEC Zwolle | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 30 - 43 |
| 10 | sc Heerenveen | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 32 - 31 |
| 11 | Fortuna Sittard | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 31 - 36 |
| 12 | FC Utrecht | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 30 - 27 |
| 13 | Excelsior | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 22 - 37 |
| 14 | Go Ahead Eagles | 20 | 4 | 10 | 6 | 22 | 31 - 34 |
| 15 | FC Volendam | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | 22 - 36 |
| 16 | Heracles | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 30 - 53 |
| 17 | NAC | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 23 - 34 |
| 18 | Telstar | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 25 - 37 |
VriendenLoterij Eredivisie
| # | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 21 | 18 | 2 | 1 | 56 | 64 - 25 |
| 2 | Feyenoord | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 51 - 32 |
| 3 | NEC | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 52 - 34 |
| 4 | Ajax | 21 | 10 | 8 | 3 | 38 | 41 - 28 |
| 5 | Sparta | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 | 27 - 34 |
| 6 | AZ | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 36 - 35 |
| 7 | FC Twente | 21 | 7 | 10 | 4 | 31 | 31 - 24 |
| 8 | FC Groningen | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 28 - 26 |
| 9 | PEC Zwolle | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 30 - 43 |
| 10 | sc Heerenveen | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 32 - 31 |
| 11 | Fortuna Sittard | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 31 - 36 |
| 12 | FC Utrecht | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 30 - 27 |
| 13 | Excelsior | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 22 - 37 |
| 14 | Go Ahead Eagles | 20 | 4 | 10 | 6 | 22 | 31 - 34 |
| 15 | FC Volendam | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | 22 - 36 |
| 16 | Heracles | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 30 - 53 |
| 17 | NAC | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 23 - 34 |
| 18 | Telstar | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 25 - 37 |
UEFA Champions League
| # | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 23 - 4 |
| 2 | Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 22 - 8 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 20 - 8 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17 - 7 |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 22 - 14 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 17 - 10 |
| 7 | Sporting | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 17 - 11 |
| 8 | Man City | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15 - 9 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 21 - 12 |
| 10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 15 - 7 |
| 11 | Paris SG | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 21 - 11 |
| 12 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17 - 7 |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 14 - 10 |
| 14 | Atlético | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17 - 15 |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 - 10 |
| 16 | Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 - 14 |
| 17 | Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 19 - 17 |
| 18 | Olympiakos | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 - 14 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 - 17 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 - 11 |
| 21 | AS Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 - 14 |
| 22 | Qarabağ FK | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 - 21 |
| 23 | Bodø/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 - 15 |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 - 12 |
| 25 | Olympique Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11 - 14 |
| 26 | Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 - 11 |
| 27 | Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 8 - 17 |
| 28 | PSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 - 16 |
| 29 | Athletic | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 - 14 |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 - 15 |
| 31 | København | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 - 21 |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 - 21 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 - 21 |
| 34 | Slavia Praag | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 - 19 |
| 35 | Villarreal CF | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 - 18 |
| 36 | Kairat | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 - 22 |
Voor deze categorie wordt geen stand bijgehouden
Voor deze categorie wordt geen stand bijgehouden