Alle informatie over wedstrijden en tickets
Wedstrijden
Komende wedstrijden
-
UEFA Conference League do. 05 november 2026 18:45 FC Midtjylland - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 08 november 2026 14:30 FC Twente - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 22 november 2026 14:30 Ajax - ADO Den Haag
-
UEFA Conference League do. 26 november 2026 18:45 Ajax - FC Thun
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 29 november 2026 14:30 Feyenoord - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 06 december 2026 14:30 Ajax - FC Utrecht
-
UEFA Conference League do. 10 december 2026 21:00 STVV - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 13 december 2026 20:00 Ajax - SC Cambuur
-
KNVB Beker di. 15 december 2026 n.t.b. Ajax - FC Den Bosch
-
UEFA Conference League do. 17 december 2026 21:00 Ajax - Getafe
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 20 december 2026 16:45 Go Ahead Eagles - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 09 januari 2027 20:00 Willem II - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 17 januari 2027 14:30 Ajax - FC Groningen
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 23 januari 2027 16:30 Ajax - Telstar
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 31 januari 2027 12:15 sc Heerenveen - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 13 februari 2027 n.t.b. Excelsior - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 20 februari 2027 n.t.b. Ajax - Go Ahead Eagles
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 27 februari 2027 n.t.b. Ajax - Feyenoord
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 06 maart 2027 n.t.b. ADO Den Haag - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 13 maart 2027 n.t.b. Ajax - PEC Zwolle
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 20 maart 2027 n.t.b. NEC - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 03 april 2027 n.t.b. Ajax - FC Twente
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 10 april 2027 n.t.b. FC Utrecht - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 24 april 2027 n.t.b. PSV - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 01 mei 2027 n.t.b. Ajax - Fortuna Sittard
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 08 mei 2027 n.t.b. AZ - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 16 mei 2027 14:30 Ajax - Sparta
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 23 mei 2027 14:30 SC Cambuur - Ajax
Komende wedstrijden
-
UEFA Conference League do. 05 november 2026 18:45 FC Midtjylland - Ajax
-
UEFA Conference League do. 26 november 2026 18:45 Ajax - FC Thun
-
UEFA Conference League do. 10 december 2026 21:00 STVV - Ajax
-
UEFA Conference League do. 17 december 2026 21:00 Ajax - Getafe
Komende wedstrijden
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 08 november 2026 14:30 FC Twente - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 22 november 2026 14:30 Ajax - ADO Den Haag
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 29 november 2026 14:30 Feyenoord - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 06 december 2026 14:30 Ajax - FC Utrecht
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 13 december 2026 20:00 Ajax - SC Cambuur
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 20 december 2026 16:45 Go Ahead Eagles - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 09 januari 2027 20:00 Willem II - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 17 januari 2027 14:30 Ajax - FC Groningen
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 23 januari 2027 16:30 Ajax - Telstar
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 31 januari 2027 12:15 sc Heerenveen - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 13 februari 2027 n.t.b. Excelsior - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 20 februari 2027 n.t.b. Ajax - Go Ahead Eagles
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 27 februari 2027 n.t.b. Ajax - Feyenoord
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 06 maart 2027 n.t.b. ADO Den Haag - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 13 maart 2027 n.t.b. Ajax - PEC Zwolle
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 20 maart 2027 n.t.b. NEC - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 03 april 2027 n.t.b. Ajax - FC Twente
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 10 april 2027 n.t.b. FC Utrecht - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 24 april 2027 n.t.b. PSV - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 01 mei 2027 n.t.b. Ajax - Fortuna Sittard
-
VriendenLoterij Eredivisie za. 08 mei 2027 n.t.b. AZ - Ajax
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 16 mei 2027 14:30 Ajax - Sparta
-
VriendenLoterij Eredivisie zo. 23 mei 2027 14:30 SC Cambuur - Ajax
Komende wedstrijden
-
KNVB Beker di. 15 december 2026 n.t.b. Ajax - FC Den Bosch
Er zijn geen aankomende wedstrijden
Uitslagen
| Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | Ajax | 1 - 0 | AZ | Samenvatting |
| 25.10.26 | Sparta | 1 - 2 | Ajax | Samenvatting |
| 22.10.26 | Ajax | 2 - 0 | Atalanta | Samenvatting |
| 18.10.26 | FC Groningen | 2 - 5 | Ajax | Samenvatting |
| 15.10.26 | Hajduk Split | 2 - 1 | Ajax | Samenvatting |
| 10.10.26 | Ajax | 1 - 1 | NEC | Samenvatting |
| 19.09.26 | Ajax | 2 - 2 | Excelsior | Samenvatting |
| 15.09.26 | Ajax | 5 - 1 | Willem II | Samenvatting |
| 12.09.26 | Fortuna Sittard | 1 - 5 | Ajax | Samenvatting |
| 05.09.26 | Ajax | 1 - 3 | PSV | Samenvatting |
| 30.08.26 | Telstar | 0 - 4 | Ajax | Samenvatting |
| 27.08.26 | Ajax | 5 - 3 | FC Sion | Samenvatting |
| 20.08.26 | FC Sion | 2 - 4 | Ajax | Samenvatting |
| 16.08.26 | Ajax | 2 - 2 | sc Heerenveen | Samenvatting |
| 13.08.26 | Shelbourne FC | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
| 09.08.26 | PEC Zwolle | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
| 06.08.26 | Ajax | 3 - 1 | Shelbourne FC | Samenvatting |
| 02.08.26 | FC Volendam | 1 - 3 | Ajax | Samenvatting |
| 30.07.26 | Ajax | 4 - 1 | FK Vojvodina | Samenvatting |
| 26.07.26 | Ajax | 2 - 1 | Burnley FC | Samenvatting |
| 23.07.26 | FK Vojvodina | 1 - 4 | Ajax | Samenvatting |
| 18.07.26 | Ajax | 1 - 0 | Olympiakos | Samenvatting |
| 15.07.26 | Ajax | 1 - 1 | VfL Bochum | Samenvatting |
| 10.07.26 | Ajax | 1 - 0 | AEK Larnaca | Samenvatting |
| 04.07.26 | Ajax | 1 - 3 | Panathinaikos | Samenvatting |
| Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.26 | Ajax | 2 - 0 | Atalanta | Samenvatting |
| 15.10.26 | Hajduk Split | 2 - 1 | Ajax | Samenvatting |
| 27.08.26 | Ajax | 5 - 3 | FC Sion | Samenvatting |
| 20.08.26 | FC Sion | 2 - 4 | Ajax | Samenvatting |
| 13.08.26 | Shelbourne FC | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
| 06.08.26 | Ajax | 3 - 1 | Shelbourne FC | Samenvatting |
| 30.07.26 | Ajax | 4 - 1 | FK Vojvodina | Samenvatting |
| 23.07.26 | FK Vojvodina | 1 - 4 | Ajax | Samenvatting |
| Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | Ajax | 1 - 0 | AZ | Samenvatting |
| 25.10.26 | Sparta | 1 - 2 | Ajax | Samenvatting |
| 18.10.26 | FC Groningen | 2 - 5 | Ajax | Samenvatting |
| 10.10.26 | Ajax | 1 - 1 | NEC | Samenvatting |
| 19.09.26 | Ajax | 2 - 2 | Excelsior | Samenvatting |
| 15.09.26 | Ajax | 5 - 1 | Willem II | Samenvatting |
| 12.09.26 | Fortuna Sittard | 1 - 5 | Ajax | Samenvatting |
| 05.09.26 | Ajax | 1 - 3 | PSV | Samenvatting |
| 30.08.26 | Telstar | 0 - 4 | Ajax | Samenvatting |
| 16.08.26 | Ajax | 2 - 2 | sc Heerenveen | Samenvatting |
| 09.08.26 | PEC Zwolle | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
Er zijn geen gespeelde wedstrijden
| Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
|---|---|---|---|---|
| 02.08.26 | FC Volendam | 1 - 3 | Ajax | Samenvatting |
| 26.07.26 | Ajax | 2 - 1 | Burnley FC | Samenvatting |
| 18.07.26 | Ajax | 1 - 0 | Olympiakos | Samenvatting |
| 15.07.26 | Ajax | 1 - 1 | VfL Bochum | Samenvatting |
| 10.07.26 | Ajax | 1 - 0 | AEK Larnaca | Samenvatting |
| 04.07.26 | Ajax | 1 - 3 | Panathinaikos | Samenvatting |
Standen
VriendenLoterij Eredivisie
| # | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 33 - 12 |
| 2 | Ajax | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 30 - 13 |
| 3 | PSV | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 35 - 13 |
| 4 | FC Twente | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 28 - 10 |
| 5 | AZ | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 20 - 13 |
| 6 | Fortuna Sittard | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 18 - 18 |
| 7 | sc Heerenveen | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 19 - 13 |
| 8 | FC Groningen | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 26 - 24 |
| 9 | SC Cambuur | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 23 - 22 |
| 10 | Go Ahead Eagles | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 23 - 27 |
| 11 | Sparta | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 20 - 26 |
| 12 | FC Utrecht | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 - 31 |
| 13 | NEC | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 17 - 19 |
| 14 | PEC Zwolle | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 12 - 23 |
| 15 | Excelsior | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 - 28 |
| 16 | Telstar | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 - 23 |
| 17 | ADO Den Haag | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 - 24 |
| 18 | Willem II | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 10 - 39 |
UEFA Conference League
| # | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 - 2 |
| 2 | Lugano | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 - 4 |
| 3 | Brann | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 - 2 |
| 4 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 - 2 |
| 5 | FC Twente | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 - 1 |
| 6 | AS Monaco | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 - 1 |
| 7 | STVV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 |
| 8 | Hajduk Split | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 - 1 |
| 9 | Brighton | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 - 0 |
| 10 | København | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 - 2 |
| 11 | U Craiova | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 - 2 |
| 12 | Mjällby | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 - 1 |
| 13 | Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 - 2 |
| 14 | Borac BB | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 - 2 |
| 15 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 - 3 |
| 16 | SC Braga | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 - 3 |
| 17 | Gent | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 - 2 |
| 18 | Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 - 5 |
| 19 | Nordsjælland | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 - 3 |
| 20 | Egnatia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 - 2 |
| 21 | Riga | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 - 2 |
| 22 | Crvena zvezda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 |
| 23 | CSKA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| 24 | Jablonec | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| 25 | FC Midtjylland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| 26 | Aarhus GF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| 27 | Pafos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| 28 | Hearts | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 - 3 |
| 29 | Iberia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 - 3 |
| 30 | Getafe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 - 6 |
| 31 | Kairat | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 - 6 |
| 32 | FC Thun | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 - 2 |
| 33 | Red Imps | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 - 6 |
| 34 | KuPS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 - 6 |
| 35 | Inter Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 - 5 |
| 36 | Kauno Žalgiris | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 - 8 |
UEFA Conference League
| # | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 - 2 |
| 2 | Lugano | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 - 4 |
| 3 | Brann | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 - 2 |
| 4 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 - 2 |
| 5 | FC Twente | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 - 1 |
| 6 | AS Monaco | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 - 1 |
| 7 | STVV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 - 0 |
| 8 | Hajduk Split | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 - 1 |
| 9 | Brighton | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 - 0 |
| 10 | København | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 - 2 |
| 11 | U Craiova | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 - 2 |
| 12 | Mjällby | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 - 1 |
| 13 | Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 - 2 |
| 14 | Borac BB | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 - 2 |
| 15 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 - 3 |
| 16 | SC Braga | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 - 3 |
| 17 | Gent | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 - 2 |
| 18 | Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 - 5 |
| 19 | Nordsjælland | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 - 3 |
| 20 | Egnatia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 - 2 |
| 21 | Riga | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 - 2 |
| 22 | Crvena zvezda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 |
| 23 | CSKA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| 24 | Jablonec | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| 25 | FC Midtjylland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| 26 | Aarhus GF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| 27 | Pafos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| 28 | Hearts | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 - 3 |
| 29 | Iberia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 - 3 |
| 30 | Getafe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 - 6 |
| 31 | Kairat | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 - 6 |
| 32 | FC Thun | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 - 2 |
| 33 | Red Imps | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 - 6 |
| 34 | KuPS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 - 6 |
| 35 | Inter Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 - 5 |
| 36 | Kauno Žalgiris | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 - 8 |
VriendenLoterij Eredivisie
| # | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 33 - 12 |
| 2 | Ajax | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 30 - 13 |
| 3 | PSV | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 35 - 13 |
| 4 | FC Twente | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 28 - 10 |
| 5 | AZ | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 20 - 13 |
| 6 | Fortuna Sittard | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 18 - 18 |
| 7 | sc Heerenveen | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 19 - 13 |
| 8 | FC Groningen | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 26 - 24 |
| 9 | SC Cambuur | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 23 - 22 |
| 10 | Go Ahead Eagles | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 23 - 27 |
| 11 | Sparta | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 20 - 26 |
| 12 | FC Utrecht | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 - 31 |
| 13 | NEC | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 17 - 19 |
| 14 | PEC Zwolle | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 12 - 23 |
| 15 | Excelsior | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 - 28 |
| 16 | Telstar | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 - 23 |
| 17 | ADO Den Haag | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 - 24 |
| 18 | Willem II | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 10 - 39 |
Voor deze categorie wordt geen stand bijgehouden
Voor deze categorie wordt geen stand bijgehouden