Alle informatie over wedstrijden en tickets
Wedstrijden
Er zijn geen aankomende wedstrijden
Er zijn geen aankomende wedstrijden
Er zijn geen aankomende wedstrijden
Uitslagen
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | Report |
---|---|---|---|---|
06.05.22 | Jong Ajax | 1 - 1 | De Graafschap | Wedstrijdverslag |
29.04.22 | MVV | 1 - 0 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
25.04.22 | Jong Ajax | 6 - 1 | VVV | Wedstrijdverslag |
16.04.22 | Volendam | 3 - 1 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
08.04.22 | Roda JC | 2 - 2 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
04.04.22 | Jong Ajax | 4 - 1 | TOP Oss | Wedstrijdverslag |
01.04.22 | NAC Breda | 0 - 0 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
18.03.22 | Jong Ajax | 2 - 2 | Eindhoven | Wedstrijdverslag |
11.03.22 | FC Dordrecht | 3 - 3 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
07.03.22 | Jong Ajax | 6 - 3 | ADO | Wedstrijdverslag |
25.02.22 | Emmen | 2 - 1 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
21.02.22 | Jong Ajax | 1 - 3 | Almere City | Wedstrijdverslag |
11.02.22 | Excelsior | 6 - 2 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
07.02.22 | Jong Ajax | 2 - 0 | Jong PSV | Wedstrijdverslag |
04.02.22 | Jong Ajax | 2 - 1 | Jong AZ | Wedstrijdverslag |
23.01.22 | Telstar | 1 - 0 | Jong Ajax | |
17.01.22 | Jong Ajax | 2 - 1 | Den Bosch | Wedstrijdverslag |
10.01.22 | Jong FC Utrecht | 0 - 2 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
20.12.21 | Jong Ajax | 1 - 1 | Helmond Sport | Wedstrijdverslag |
10.12.21 | TOP Oss | 1 - 1 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
06.12.21 | Jong Ajax | 1 - 0 | Emmen | Wedstrijdverslag |
26.11.21 | De Graafschap | 1 - 3 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
22.11.21 | Jong Ajax | 2 - 1 | Roda JC | Wedstrijdverslag |
19.11.21 | Jong Ajax | 4 - 4 | Volendam | Wedstrijdverslag |
05.11.21 | VVV | 1 - 3 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
01.11.21 | Jong Ajax | 3 - 0 | Telstar | Wedstrijdverslag |
22.10.21 | Eindhoven | 1 - 3 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
18.10.21 | Jong AZ | 1 - 1 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
15.10.21 | Jong Ajax | 3 - 1 | Jong FC Utrecht | Wedstrijdverslag |
01.10.21 | Helmond Sport | 3 - 1 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
27.09.21 | Jong Ajax | 3 - 1 | MVV | Wedstrijdverslag |
17.09.21 | Almere City | 2 - 4 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
13.09.21 | Jong Ajax | 6 - 3 | NAC Breda | Wedstrijdverslag |
10.09.21 | Jong PSV | 3 - 1 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
27.08.21 | Jong Ajax | 1 - 2 | Excelsior | |
20.08.21 | Den Bosch | 2 - 3 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
16.08.21 | Jong Ajax | 1 - 2 | FC Dordrecht | Wedstrijdverslag |
08.08.21 | ADO | 2 - 0 | Jong Ajax |
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | Report |
---|---|---|---|---|
30.07.21 | Volendam | 4 - 2 | Jong Ajax | |
21.07.21 | Jong AZ | 1 - 3 | Jong Ajax | |
17.07.21 | Jong Ajax | 1 - 4 | Emmen |
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | Report |
---|---|---|---|---|
06.05.22 | Jong Ajax | 1 - 1 | De Graafschap | Wedstrijdverslag |
29.04.22 | MVV | 1 - 0 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
25.04.22 | Jong Ajax | 6 - 1 | VVV | Wedstrijdverslag |
16.04.22 | Volendam | 3 - 1 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
08.04.22 | Roda JC | 2 - 2 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
04.04.22 | Jong Ajax | 4 - 1 | TOP Oss | Wedstrijdverslag |
01.04.22 | NAC Breda | 0 - 0 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
18.03.22 | Jong Ajax | 2 - 2 | Eindhoven | Wedstrijdverslag |
11.03.22 | FC Dordrecht | 3 - 3 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
07.03.22 | Jong Ajax | 6 - 3 | ADO | Wedstrijdverslag |
25.02.22 | Emmen | 2 - 1 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
21.02.22 | Jong Ajax | 1 - 3 | Almere City | Wedstrijdverslag |
11.02.22 | Excelsior | 6 - 2 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
07.02.22 | Jong Ajax | 2 - 0 | Jong PSV | Wedstrijdverslag |
04.02.22 | Jong Ajax | 2 - 1 | Jong AZ | Wedstrijdverslag |
23.01.22 | Telstar | 1 - 0 | Jong Ajax | |
17.01.22 | Jong Ajax | 2 - 1 | Den Bosch | Wedstrijdverslag |
10.01.22 | Jong FC Utrecht | 0 - 2 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
20.12.21 | Jong Ajax | 1 - 1 | Helmond Sport | Wedstrijdverslag |
10.12.21 | TOP Oss | 1 - 1 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
06.12.21 | Jong Ajax | 1 - 0 | Emmen | Wedstrijdverslag |
26.11.21 | De Graafschap | 1 - 3 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
22.11.21 | Jong Ajax | 2 - 1 | Roda JC | Wedstrijdverslag |
19.11.21 | Jong Ajax | 4 - 4 | Volendam | Wedstrijdverslag |
05.11.21 | VVV | 1 - 3 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
01.11.21 | Jong Ajax | 3 - 0 | Telstar | Wedstrijdverslag |
22.10.21 | Eindhoven | 1 - 3 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
18.10.21 | Jong AZ | 1 - 1 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
15.10.21 | Jong Ajax | 3 - 1 | Jong FC Utrecht | Wedstrijdverslag |
01.10.21 | Helmond Sport | 3 - 1 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
27.09.21 | Jong Ajax | 3 - 1 | MVV | Wedstrijdverslag |
17.09.21 | Almere City | 2 - 4 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
13.09.21 | Jong Ajax | 6 - 3 | NAC Breda | Wedstrijdverslag |
10.09.21 | Jong PSV | 3 - 1 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
27.08.21 | Jong Ajax | 1 - 2 | Excelsior | |
20.08.21 | Den Bosch | 2 - 3 | Jong Ajax | Wedstrijdverslag |
16.08.21 | Jong Ajax | 1 - 2 | FC Dordrecht | Wedstrijdverslag |
08.08.21 | ADO | 2 - 0 | Jong Ajax | |
30.07.21 | Volendam | 4 - 2 | Jong Ajax | |
21.07.21 | Jong AZ | 1 - 3 | Jong Ajax | |
17.07.21 | Jong Ajax | 1 - 4 | Emmen |
Standen
# | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmen | 38 | 26 | 5 | 7 | 83 | 64 - 24 |
2 | Volendam | 38 | 21 | 12 | 5 | 75 | 81 - 53 |
3 | Eindhoven | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 | 69 - 43 |
4 | ADO | 38 | 22 | 7 | 9 | 67 | 76 - 53 |
5 | Roda JC | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 77 - 50 |
6 | Excelsior | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 | 82 - 57 |
7 | Jong Ajax | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 82 - 63 |
8 | NAC Breda | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 60 - 45 |
9 | De Graafschap | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 52 - 43 |
10 | VVV | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | 50 - 64 |
11 | Den Bosch | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 | 42 - 61 |
12 | Jong PSV | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 61 - 63 |
13 | Jong AZ | 38 | 12 | 6 | 20 | 42 | 39 - 50 |
14 | Almere City | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 57 - 69 |
15 | TOP Oss | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 48 - 62 |
16 | MVV | 38 | 12 | 4 | 22 | 40 | 43 - 75 |
17 | FC Dordrecht | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 53 - 77 |
18 | Jong FC Utrecht | 38 | 11 | 5 | 22 | 38 | 43 - 67 |
19 | Telstar | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 47 - 74 |
20 | Helmond Sport | 38 | 8 | 7 | 23 | 28 | 39 - 72 |
# | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmen | 38 | 26 | 5 | 7 | 83 | 64 - 24 |
2 | Volendam | 38 | 21 | 12 | 5 | 75 | 81 - 53 |
3 | Eindhoven | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 | 69 - 43 |
4 | ADO | 38 | 22 | 7 | 9 | 67 | 76 - 53 |
5 | Roda JC | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 77 - 50 |
6 | Excelsior | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 | 82 - 57 |
7 | Jong Ajax | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 82 - 63 |
8 | NAC Breda | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 60 - 45 |
9 | De Graafschap | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 52 - 43 |
10 | VVV | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | 50 - 64 |
11 | Den Bosch | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 | 42 - 61 |
12 | Jong PSV | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 61 - 63 |
13 | Jong AZ | 38 | 12 | 6 | 20 | 42 | 39 - 50 |
14 | Almere City | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 57 - 69 |
15 | TOP Oss | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 48 - 62 |
16 | MVV | 38 | 12 | 4 | 22 | 40 | 43 - 75 |
17 | FC Dordrecht | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 53 - 77 |
18 | Jong FC Utrecht | 38 | 11 | 5 | 22 | 38 | 43 - 67 |
19 | Telstar | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 47 - 74 |
20 | Helmond Sport | 38 | 8 | 7 | 23 | 28 | 39 - 72 |
Er zijn op dit moment geen standen beschikbaar