

Uitslagen
Datum | SW | Team thuis | Uitslag | Team uit |
---|---|---|---|---|
03.06.25 | Nacompetitie | AZ JO13-1 | 1 - 3 | AFC Ajax JO13-1 |
31.05.25 | Nacompetitie | PSV JO13-1 | 2 - 4 | AFC Ajax JO13-1 |
27.05.25 | Competitie | AFC Ajax JO13-1 | 5 - 1 | FC Volendam JO13-1 |
24.05.25 | Competitie | AZ JO13-1 | 3 - 2 | AFC Ajax JO13-1 |
20.05.25 | Competitie | AFC Ajax JO13-1 | 6 - 1 | Vitesse JO13-1 |
17.05.25 | Beker | AFC Ajax JO13-1 | 6 - 1 | PSV JO13-1 |
10.05.25 | Competitie | AFC Ajax JO13-1 | 3 - 2 | FC Utrecht JO13-1 |
06.05.25 | Competitie | AFC Ajax JO13-1 | 1 - 0 | FC Twente/Heracles Academie JO13-1 |
03.05.25 | Competitie | FC Twente/Heracles Academie JO13-1 | 3 - 0 | AFC Ajax JO13-1 |
25.04.25 | Beker | AFC Ajax JO13-1 | 5 - 0 | FC Utrecht JO13-1 |
Komende wedstrijden
Er zijn geen aankomende wedstrijden
Standen
Voor deze categorie wordt geen stand bijgehouden
Selectie
- Moeijed Abdalla
- Luca van Bueren
- Mayson Dubois
- Jyvaino Eckmeyer
- Harmony Ekhator
- Noeaim El Azouzi
- Jaleel Esajas
- Jason Goring
- Noud Koopmans
- Joshua Levant
- Finn Luttik
- Jay'Lainy Martha
- Milo Middendorp
- Yvan Nankeng Latila
- Jake Overtoom
- Lency Devi Patty
- Damien Rahhou
- Boaz Rinckes
- Lemar Samsey
- Jerai Stoutenburg
- Mubashir Tagba
- Raowley Wattamaleo
Staf
Trainer: Mark van Lith
Assistent-trainer: Género Zeefuik
Keeperstrainer: Glenn Berkelaar
Leider: Stephen Lee
Fysiotherapeut: Tom Roos