Uitslagen

Datum SW Team thuis Uitslag Team uit
07.06.25 Nacompetitie AFC Ajax JO16-1 1 - 1 (2 - 4) Feyenoord JO16-1
27.05.25 Competitie AFC Ajax JO16-1 5 - 2 PSV JO16-1
24.05.25 Competitie AZ JO16-1 2 - 1 AFC Ajax JO16-1
17.05.25 Beker AFC Ajax JO16-1 2 - 3 PSV JO16-1
13.05.25 Competitie AFC Ajax JO16-1 1 - 3 Feyenoord JO16-1
10.05.25 Competitie AFC Ajax JO16-1 4 - 3 FC Utrecht JO16-1
02.05.25 Competitie Almere City JO16-1 1 - 4 AFC Ajax JO16-1
12.04.25 Competitie AFC Ajax JO16-1 3 - 2 ADO Den Haag JO16-1
06.04.25 Competitie Excelsior Rotterdam JO16-1 3 - 3 AFC Ajax JO16-1
29.03.25 Beker Feyenoord JO16-1 3 - 3 (6 - 7) AFC Ajax JO16-1
22.03.25 Competitie FC Utrecht JO16-1 2 - 4 AFC Ajax JO16-1
15.03.25 Competitie AFC Ajax JO16-1 7 - 0 Almere City JO16-1
08.03.25 Competitie PSV JO16-1 2 - 1 AFC Ajax JO16-1
01.03.25 Competitie AFC Ajax JO16-1 6 - 3 Excelsior Rotterdam JO16-1
25.02.25 Competitie ADO Den Haag JO16-1 1 - 1 AFC Ajax JO16-1
22.02.25 Beker FC Volendam JO16-1 1 - 1 (2 - 4) AFC Ajax JO16-1
01.02.25 Competitie Feyenoord JO16-1 2 - 2 AFC Ajax JO16-1
25.01.25 Competitie AFC Ajax JO16-1 2 - 4 AZ JO16-1
18.01.25 Beker AFC Ajax JO16-1 3 - 0 ADO Den Haag JO16-1
21.12.24 Competitie AFC Ajax JO16-1 4 - 0 Feyenoord JO16-1
30.11.24 Competitie FC Dordrecht JO16-1 1 - 5 AFC Ajax JO16-1
23.11.24 Competitie AZ JO16-1 4 - 2 AFC Ajax JO16-1
16.11.24 Competitie AFC Ajax JO16-1 6 - 3 PEC Zwolle JO16-1
09.11.24 Competitie PSV JO16-1 3 - 3 AFC Ajax JO16-1
02.11.24 Competitie AFC Ajax JO16-1 3 - 0 Excelsior Rotterdam JO16-1
26.10.24 Beker DTA Fortius asv JO16-1 1 - 2 AFC Ajax JO16-1
19.10.24 Competitie FC Utrecht JO16-1 0 - 3 AFC Ajax JO16-1
12.10.24 Competitie AFC Ajax JO16-1 3 - 1 AZ JO16-1
05.10.24 Competitie PEC Zwolle JO16-1 2 - 5 AFC Ajax JO16-1
01.10.24 Competitie AFC Ajax JO16-1 3 - 2 FC Utrecht JO16-1
26.09.24 Competitie AFC Ajax JO16-1 0 - 0 PSV JO16-1
22.09.24 Competitie Excelsior Rotterdam JO16-1 0 - 5 AFC Ajax JO16-1
07.09.24 Competitie AFC Ajax JO16-1 2 - 2 FC Dordrecht JO16-1
24.08.24 Beker AFC Ajax JO16-1 3 - 3 (5 - 3) FC Utrecht JO16-1

Komende wedstrijden

Er zijn geen aankomende wedstrijden

Standen

Voor deze categorie wordt geen stand bijgehouden

Selectie

  • Luca de Baat
  • Marouane Bentaleb
  • Ghalil Bousnane
  • Sam Cuntapay
  • Damian Gomes Ferreira
  • Enes Isik
  • Ismail Laghmich
  • Nafairon Landvreugd
  • Xander Newstead
  • Oliver Nieboer
  • Guus Olgers
  • Abdellah Ouazane
  • Bianief Peters
  • Imran Talai
  • Niilo Tarvajärvi
  • Thom Veenbergen
  • Luca Vieillevoye
  • Rocke Wooter
  • Giovanni van der Wijst

Staf

Trainer: Stan Bijl
Trainer: Deniz Aslan
Keeperstrainer: Mike van Houten
Fysiotherapeut: Morris Abbing