

Uitslagen
Datum | SW | Team thuis | Uitslag | Team uit |
---|---|---|---|---|
31.05.25 | Nacompetitie | PSV JO13-1 | 2 - 4 | AFC Ajax JO13-1 |
27.05.25 | Competitie | AFC Ajax JO13-1 | 5 - 1 | FC Volendam JO13-1 |
24.05.25 | Competitie | AZ JO13-1 | 3 - 2 | AFC Ajax JO13-1 |
20.05.25 | Competitie | AFC Ajax JO13-1 | 6 - 1 | Vitesse JO13-1 |
17.05.25 | Beker | AFC Ajax JO13-1 | 6 - 1 | PSV JO13-1 |
10.05.25 | Competitie | AFC Ajax JO13-1 | 3 - 2 | FC Utrecht JO13-1 |
06.05.25 | Competitie | AFC Ajax JO13-1 | 1 - 0 | FC Twente/Heracles Academie JO13-1 |
03.05.25 | Competitie | FC Twente/Heracles Academie JO13-1 | 3 - 0 | AFC Ajax JO13-1 |
25.04.25 | Beker | AFC Ajax JO13-1 | 5 - 0 | FC Utrecht JO13-1 |
12.04.25 | Competitie | AFC Ajax JO13-1 | 5 - 0 | Zeeburgia avv JO13-1 |
Komende wedstrijden
Datum | Aanvang | SW | Team thuis | Team uit |
---|---|---|---|---|
03.06.25 | 17:00 | Nacompetitie | AZ JO13-1 | AFC Ajax JO13-1 |
Standen
# | Team | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax JO13-1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 53 - 18 |
2 | PSV JO13-1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 69 - 30 |
3 | Feyenoord JO13-1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 51 - 37 |
4 | VVV-Venlo JO13-1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 34 - 43 |
5 | Excelsior Rotterdam JO13-1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 34 - 50 |
6 | ADO Den Haag JO13-1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 21 - 35 |
7 | NAC Breda JO13-1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 35 - 46 |
8 | Sparta Rotterdam JO13-1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 37 - 75 |
Selectie
- Moeijed Abdalla
- Luca van Bueren
- Mayson Dubois
- Jyvaino Eckmeyer
- Harmony Ekhator
- Noeaim El Azouzi
- Jaleel Esajas
- Jason Goring
- Noud Koopmans
- Joshua Levant
- Finn Luttik
- Jay'Lainy Martha
- Milo Middendorp
- Yvan Nankeng Latila
- Jake Overtoom
- Lency Devi Patty
- Damien Rahhou
- Boaz Rinckes
- Lemar Samsey
- Jerai Stoutenburg
- Mubashir Tagba
- Raowley Wattamaleo
Staf
Trainer: Mark van Lith
Assistent-trainer: Género Zeefuik
Keeperstrainer: Glenn Berkelaar
Leider: Stephen Lee
Fysiotherapeut: Tom Roos