

Uitslagen
Datum | SW | Team thuis | Uitslag | Team uit |
---|---|---|---|---|
17.05.25 | Beker | AFC Ajax JO13-1 | 6 - 1 | PSV JO13-1 |
10.05.25 | Competitie | AFC Ajax JO13-1 | 3 - 2 | FC Utrecht JO13-1 |
06.05.25 | Competitie | AFC Ajax JO13-1 | 1 - 0 | FC Twente/Heracles Academie JO13-1 |
03.05.25 | Competitie | FC Twente/Heracles Academie JO13-1 | 3 - 0 | AFC Ajax JO13-1 |
25.04.25 | Beker | AFC Ajax JO13-1 | 5 - 0 | FC Utrecht JO13-1 |
12.04.25 | Competitie | AFC Ajax JO13-1 | 5 - 0 | Zeeburgia avv JO13-1 |
01.04.25 | Competitie | FC Volendam JO13-1 | 0 - 5 | AFC Ajax JO13-1 |
22.03.25 | Competitie | FC Utrecht JO13-1 | 3 - 2 | AFC Ajax JO13-1 |
08.03.25 | Competitie | Vitesse JO13-1 | 1 - 5 | AFC Ajax JO13-1 |
04.03.25 | Competitie | AFC Ajax JO13-1 | 4 - 1 | AZ JO13-1 |
Komende wedstrijden
Datum | Aanvang | SW | Team thuis | Team uit |
---|---|---|---|---|
20.05.25 | 18:30 | Competitie | AFC Ajax JO13-1 | Vitesse JO13-1 |
24.05.25 | 10:15 | Competitie | AZ JO13-1 | AFC Ajax JO13-1 |
27.05.25 | 18:30 | Competitie | AFC Ajax JO13-1 | FC Volendam JO13-1 |
Standen
# | Team | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ JO13-1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 61 - 11 |
2 | AFC Ajax JO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 61 - 15 |
3 | Vitesse JO13-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 23 - 17 |
4 | FC Utrecht JO13-1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 40 - 25 |
5 | sc Heerenveen JO13-1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 23 - 37 |
6 | Zeeburgia avv JO13-1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 35 - 54 |
7 | FC Twente/Heracles Academie JO13-1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 27 - 75 |
8 | FC Volendam JO13-1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 12 - 48 |
Selectie
- Moeijed Abdalla
- Luca van Bueren
- Mayson Dubois
- Jyvaino Eckmeyer
- Harmony Ekhator
- Noeaim El Azouzi
- Jaleel Esajas
- Jason Goring
- Noud Koopmans
- Joshua Levant
- Finn Luttik
- Jay'Lainy Martha
- Milo Middendorp
- Yvan Nankeng Latila
- Jake Overtoom
- Lency Devi Patty
- Damien Rahhou
- Boaz Rinckes
- Lemar Samsey
- Jerai Stoutenburg
- Mubashir Tagba
- Raowley Wattamaleo
Staf
Trainer: Mark van Lith
Assistent-trainer: Género Zeefuik
Keeperstrainer: Glenn Berkelaar
Leider: Stephen Lee
Fysiotherapeut: Tom Roos