
Er zijn geen gespeelde wedstrijden
Er zijn geen aankomende wedstrijden
# | Team | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 51 - 2 |
2 | FC Utrecht JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 28 - 16 |
3 | AZ Voetbalacademie JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 34 - 15 |
4 | PEC Zwolle JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 17 - 19 |
5 | sc Heerenveen JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 - 19 |
6 | FC Twente/Heracles Academie JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 - 31 |
7 | FC Groningen JO13-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 - 31 |
8 | Zeeburgia avv JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 - 40 |
Trainers: Kelvin Duffree en Stan Bijl
Assistent-trainer: Andre Brandenburgh
Fysiotherapeut: Steffan Hoogland