

Uitslagen
Datum | SW | Team thuis | Uitslag | Team uit |
---|---|---|---|---|
13.05.25 | Competitie | Feyenoord JO14-1 | 0 - 0 | AFC Ajax JO14-1 |
10.05.25 | Competitie | sc Heerenveen JO14-1 | 3 - 2 | AFC Ajax JO14-1 |
07.05.25 | Beker | AFC Ajax JO14-1 | 2 - 0 | AZ JO14-1 |
03.05.25 | Competitie | AFC Ajax JO14-1 | 3 - 4 | FC Utrecht JO14-1 |
25.04.25 | Competitie | AZ JO14-1 | 4 - 1 | AFC Ajax JO14-1 |
08.04.25 | Competitie | PSV JO14-1 | 2 - 1 | AFC Ajax JO14-1 |
05.04.25 | Competitie | AFC Ajax JO14-1 | 4 - 2 | NAC Breda JO14-1 |
01.04.25 | Beker | Feyenoord JO14-1 | 0 - 3 | AFC Ajax JO14-1 |
29.03.25 | Competitie | AFC Ajax JO14-1 | 4 - 0 | sc Heerenveen JO14-1 |
15.03.25 | Competitie | FC Utrecht JO14-1 | 2 - 2 | AFC Ajax JO14-1 |
Komende wedstrijden
Datum | Aanvang | SW | Team thuis | Team uit |
---|---|---|---|---|
24.05.25 | 10:00 | Competitie | AFC Ajax JO14-1 | Excelsior Rotterdam JO14-1 |
Standen
# | Team | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV JO14-1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 35 - 19 |
2 | FC Utrecht JO14-1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 33 - 23 |
3 | Feyenoord JO14-1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 40 - 11 |
4 | AZ JO14-1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 31 - 21 |
5 | AFC Ajax JO14-1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 25 - 22 |
6 | NAC Breda JO14-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 - 25 |
7 | sc Heerenveen JO14-1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 16 - 49 |
8 | Excelsior Rotterdam JO14-1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 15 - 43 |
Selectie
- Tijn Altenburg
- Dani Benyahia
- Mees Bosma
- Shernaichel Chirino
- Joaquin Cleonise
- Yaell Fernandes
- River Gezer
- Yoshiro Hart
- Elgyn Hato
- Lennox Heitinga
- Ruben van Kampen
- Ajani Knuijsting
- Hamza Mssimir
- Lyenn Noordermeer
- Michael Osagie
- Issam Rahmouni
- Lybron Sarpong
- Eljero Stolk
- Cosmo Veken
- Tom Verhoeven
- Quinten Vreeling
- Maceo Weekers
Staf
Trainer: Frank Korpershoek
Assistent-trainer: Lesly de Sa
Keeperstrainer: Glenn Berkelaar
Leider: André Brandenburgh
Fysiotherapeut: Junny Cordoba