

Uitslagen
Datum | SW | Team thuis | Uitslag | Team uit |
---|---|---|---|---|
17.05.25 | Competitie | AFC Ajax JO15-1 | 1 - 1 | Feyenoord JO15-1 |
25.04.25 | Competitie | AZ JO15-1 | 0 - 4 | AFC Ajax JO15-1 |
12.04.25 | Competitie | Sparta Rotterdam JO15-1 | 1 - 5 | AFC Ajax JO15-1 |
05.04.25 | Competitie | AFC Ajax JO15-1 | 2 - 1 | NAC Breda JO15-1 |
25.03.25 | Competitie | AFC Ajax JO15-1 | 4 - 1 | PSV JO15-1 |
22.03.25 | Competitie | AFC Ajax JO15-1 | 3 - 1 | De Graafschap JO15-1 |
15.03.25 | Competitie | Feyenoord JO15-1 | 2 - 0 | AFC Ajax JO15-1 |
01.03.25 | Competitie | De Graafschap JO15-1 | 1 - 3 | AFC Ajax JO15-1 |
22.02.25 | Beker | Sparta Rotterdam JO15-1 | 2 - 0 | AFC Ajax JO15-1 |
15.02.25 | Competitie | NAC Breda JO15-1 | 1 - 5 | AFC Ajax JO15-1 |
Komende wedstrijden
Datum | Aanvang | SW | Team thuis | Team uit |
---|---|---|---|---|
20.05.25 | 18:45 | Competitie | PSV JO15-1 | AFC Ajax JO15-1 |
24.05.25 | 12:00 | Competitie | AFC Ajax JO15-1 | ADO Den Haag JO15-1 |
Standen
# | Team | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax JO15-1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 40 - 15 |
2 | Feyenoord JO15-1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 27 - 9 |
3 | PSV JO15-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 28 - 15 |
4 | AZ JO15-1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 39 - 24 |
5 | De Graafschap JO15-1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 16 - 30 |
6 | Sparta Rotterdam JO15-1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 18 - 39 |
7 | ADO Den Haag JO15-1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 13 - 26 |
8 | NAC Breda JO15-1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 15 - 38 |
Selectie
- Miles Aalbersberg
- Mert Akbuga
- Mees Arens
- Redha Babiker
- Jens Bouhuis
- Sean Calor
- Cino Cloos
- Nick Damming
- Denzel Darko
- Esad Deniz
- Zach Egonu Médrinal
- Daan Elshout
- Genoah Essed
- Ilai Grootfaam
- Milan Johnson
- Geraïn van Loon
- Eniola Owolabi
- Jaden Soesanna
- Mohammed Tatuh
- Chris Tujeehut
- Tijmen Vis
- Jhe-Noah Zandgrond
Staf
Trainer: Rik Verhage
Assistent-trainer: Ismaïl Aissati
Keeperstrainer: Mike van Houten
Leider: Peter Kalse/Viggo Waas
Fysiotherapeut: Yentl van 't Hoenderdal