
Er zijn geen gespeelde wedstrijden
Er zijn geen aankomende wedstrijden
# | Team | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV JO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 17 - 1 |
2 | Vitesse JO16-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 - 10 |
3 | AFC Ajax JO16-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 20 - 11 |
4 | NAC Breda JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 - 10 |
5 | Feyenoord JO16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 - 9 |
6 | Sparta Rotterdam JO16-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 - 9 |
7 | AZ Voetbalacademie JO16-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 - 11 |
8 | Alphense Boys JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 - 27 |
Trainer: Misha Salden
Teammanager: Patrick Voornhout
Fysiotherapeut: Koen Koppen