
Datum | SW | Team thuis | Uitslag | Team uit |
---|---|---|---|---|
28.01.23 | AZ Voetbalacademie JO16-1 | 1 - 3 | AFC Ajax JO16-1 | |
Datum | Aanvang | SW | Team thuis | Team uit |
---|---|---|---|---|
04.02.23 | 15:00 | AFC Ajax JO16-1 | Vitesse JO16-1 | |
18.02.23 | 11:30 | Go Ahead Eagles JO16-1 | AFC Ajax JO16-1 |
# | Team | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Ahead Eagles JO16-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 - 5 |
2 | AFC Ajax JO16-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 - 3 |
3 | Feyenoord JO16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 - 3 |
4 | PSV JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 - 4 |
5 | Vitesse JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 - 3 |
6 | Sparta Rotterdam JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 - 6 |
7 | AZ Voetbalacademie JO16-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 |
8 | FC Utrecht JO16-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 - 6 |
Trainer: Frank Korpershoek
Assistent-trainer: Deniz Aslan