Uitslagen
| Datum | SW | Team thuis | Uitslag | Team uit |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.25 | Nacompetitie | NAC Breda JO17-1 | 2 - 3 | AFC Ajax JO17-1 |
| 02.12.25 | Nacompetitie | AFC Ajax JO17-1 | 2 - 1 | Feyenoord JO17-1 |
| 29.11.25 | Beker | AFC Ajax JO17-1 | 6 - 0 | AZ JO17-1 |
| 25.11.25 | Nacompetitie | FC Utrecht JO17-1 | 0 - 4 | AFC Ajax JO17-1 |
| 01.11.25 | Competitie | NAC Breda JO17-1 | 0 - 0 | AFC Ajax JO17-1 |
| 28.10.25 | Competitie | FC Utrecht JO17-1 | 2 - 2 | AFC Ajax JO17-1 |
| 25.10.25 | Competitie | AFC Ajax JO17-1 | 1 - 5 | Feyenoord JO17-1 |
| 17.10.25 | Beker | JVOZ JO17-1 | 1 - 8 | AFC Ajax JO17-1 |
| 04.10.25 | Competitie | AFC Ajax JO17-1 | 1 - 2 | AZ JO17-1 |
| 27.09.25 | Competitie | AFC Ajax JO17-1 | 6 - 2 | sc Heerenveen JO17-1 |
| 20.09.25 | Competitie | Vitesse JO17-1 | 1 - 4 | AFC Ajax JO17-1 |
| 13.09.25 | Competitie | AFC Ajax JO17-1 | 3 - 3 | PSV JO17-1 |
| 02.09.25 | Competitie | AFC Ajax JO17-1 | 7 - 2 | ADO Den Haag JO17-1 |
| 30.08.25 | Competitie | FC Volendam JO17-1 | 1 - 0 | AFC Ajax JO17-1 |
| 24.05.25 | Competitie | AFC Ajax JO17-1 | 5 - 2 | Feyenoord JO17-1 |
| 17.05.25 | Competitie | AFC Ajax JO17-1 | 3 - 2 | PSV JO17-1 |
| 03.05.25 | Competitie | Sparta Rotterdam JO17-1 | 2 - 3 | AFC Ajax JO17-1 |
| 12.04.25 | Competitie | AFC Ajax JO17-1 | 6 - 2 | NAC Breda JO17-1 |
| 05.04.25 | Competitie | sc Heerenveen JO17-1 | 3 - 6 | AFC Ajax JO17-1 |
| 29.03.25 | Competitie | Feyenoord JO17-1 | 4 - 2 | AFC Ajax JO17-1 |
| 15.03.25 | Competitie | AFC Ajax JO17-1 | 6 - 0 | Sparta Rotterdam JO17-1 |
| 08.03.25 | Competitie | PSV JO17-1 | 1 - 3 | AFC Ajax JO17-1 |
| 05.03.25 | Competitie | AZ JO17-1 | 1 - 1 | AFC Ajax JO17-1 |
| 01.03.25 | Competitie | AFC Ajax JO17-1 | 8 - 2 | PEC Zwolle JO17-1 |
| 15.02.25 | Competitie | AFC Ajax JO17-1 | 3 - 1 | sc Heerenveen JO17-1 |
| 08.02.25 | Competitie | NAC Breda JO17-1 | 2 - 3 | AFC Ajax JO17-1 |
| 01.02.25 | Competitie | PEC Zwolle JO17-1 | 6 - 2 | AFC Ajax JO17-1 |
| 25.01.25 | Competitie | AFC Ajax JO17-1 | 2 - 1 | AZ JO17-1 |
| 14.12.24 | Competitie | AFC Ajax JO17-1 | 2 - 5 | PEC Zwolle JO17-1 |
| 07.12.24 | Competitie | Go Ahead Eagles JO17-1 | 2 - 5 | AFC Ajax JO17-1 |
| 03.12.24 | Competitie | AFC Ajax JO17-1 | 2 - 4 | PSV JO17-1 |
| 30.11.24 | Competitie | AFC Ajax JO17-1 | 5 - 1 | Go Ahead Eagles JO17-1 |
| 26.11.24 | Competitie | AFC Ajax JO17-1 | 8 - 1 | Sparta Rotterdam JO17-1 |
| 23.11.24 | Competitie | AZ JO17-1 | 2 - 0 | AFC Ajax JO17-1 |
| 09.11.24 | Competitie | PSV JO17-1 | 3 - 1 | AFC Ajax JO17-1 |
| 02.11.24 | Competitie | AFC Ajax JO17-1 | 2 - 2 | Feyenoord JO17-1 |
| 22.10.24 | Competitie | AFC Ajax JO17-1 | 1 - 1 | AZ JO17-1 |
| 19.10.24 | Competitie | FC Utrecht JO17-1 | 1 - 4 | AFC Ajax JO17-1 |
| 05.10.24 | Competitie | Sparta Rotterdam JO17-1 | 3 - 6 | AFC Ajax JO17-1 |
| 21.09.24 | Competitie | Feyenoord JO17-1 | 2 - 4 | AFC Ajax JO17-1 |
Komende wedstrijden
| Datum | Aanvang | SW | Team thuis | Team uit |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.25 | 12:00 | Nacompetitie | AFC Ajax JO17-1 | AZ JO17-1 |
Standen
| # | Team | GW | W | G | V | P | V - T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord JO17-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 34 - 9 |
| 2 | FC Utrecht JO17-1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 21 - 10 |
| 3 | AZ JO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 17 - 14 |
| 4 | NAC Breda JO17-1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 14 - 9 |
| 5 | AFC Ajax JO17-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 24 - 18 |
| 6 | FC Volendam JO17-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 - 13 |
| 7 | sc Heerenveen JO17-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 19 - 28 |
| 8 | PSV JO17-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 - 17 |
| 9 | ADO Den Haag JO17-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 - 20 |
| 10 | Vitesse JO17-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 - 33 |
Selectie
- Luca de Baat
- Joshua Bastien
- Marouane Bentaleb
- Chalil Bousnane
- Sam Cuntapay
- Denzel Darko
- Romeo Garnier
- Eloi Gomez
- Enes Işik
- Luca Nas
- Xander Newstead
- Oliver Nieboer
- Guus Olgers
- Bianief Peters
- Imran Talai
- Niilo Tarvajarvi
- Giovanni van der Wijst
- Thom Veenbergen
- Luka Vieillevoye
- Aykan Soykan
Staf
Trainer: Stan Bijl
Assistent-trainer: Atilla Yildirim
Keeperstrainer: Mike van Houten
Teammanagers: Patrick Voornhout en Tonnie Cusell