Uitslagen
| Datum | SW | Team thuis | Uitslag | Team uit |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.25 | Competitie | AFC Ajax JO19-1 | 1 - 2 | PSV JO19-1 |
| 29.11.25 | Competitie | Feyenoord JO19-1 | 3 - 2 | AFC Ajax JO19-1 |
| 22.11.25 | Competitie | FC Utrecht JO19-1 | 3 - 1 | AFC Ajax JO19-1 |
| 08.11.25 | Competitie | PSV JO19-1 | 0 - 1 | AFC Ajax JO19-1 |
| 01.11.25 | Competitie | AFC Ajax JO19-1 | 4 - 1 | Willem II JO19-1 |
| 25.10.25 | Competitie | AZ JO19-1 | 4 - 1 | AFC Ajax JO19-1 |
| 18.10.25 | Beker | Sparta Rotterdam JO19-1 | 3 - 4 | AFC Ajax JO19-1 |
| 04.10.25 | Competitie | VA N.E.C. JO19-1 | 2 - 2 | AFC Ajax JO19-1 |
| 27.09.25 | Competitie | AFC Ajax JO19-1 | 2 - 2 | AZ JO19-1 |
| 23.09.25 | Competitie | AFC Ajax JO19-1 | 2 - 4 | VA N.E.C. JO19-1 |
| 20.09.25 | Competitie | Willem II JO19-1 | 1 - 5 | AFC Ajax JO19-1 |
| 13.09.25 | Competitie | AFC Ajax JO19-1 | 1 - 0 | FC Utrecht JO19-1 |
| 30.08.25 | Competitie | AFC Ajax JO19-1 | 5 - 2 | ADO Den Haag JO19-1 |
| 28.05.25 | Competitie | AZ JO19-1 | 1 - 1 | AFC Ajax JO19-1 |
| 24.05.25 | Competitie | AFC Ajax JO19-1 | 4 - 0 | PEC Zwolle JO19-1 |
| 17.05.25 | Beker | AFC Ajax JO19-1 | 1 - 1 (5 - 4) | PSV JO19-1 |
| 10.05.25 | Competitie | FC Utrecht JO19-1 | 2 - 2 | AFC Ajax JO19-1 |
| 07.05.25 | Competitie | AFC Ajax JO19-1 | 8 - 4 | Willem II JO19-1 |
| 03.05.25 | Competitie | Willem II JO19-1 | 3 - 4 | AFC Ajax JO19-1 |
| 19.04.25 | Competitie | FC Twente/Heracles Academie JO19-1 | 2 - 4 | AFC Ajax JO19-1 |
| 15.04.25 | Beker | AFC Ajax JO19-1 | 3 - 1 | NAC Breda JO19-1 |
| 12.04.25 | Competitie | PSV JO19-1 | 1 - 3 | AFC Ajax JO19-1 |
| 08.04.25 | Competitie | AFC Ajax JO19-1 | 2 - 0 | AZ JO19-1 |
| 05.04.25 | Competitie | AFC Ajax JO19-1 | 1 - 0 | Feyenoord JO19-1 |
| 29.03.25 | Competitie | AFC Ajax JO19-1 | 1 - 1 | FC Utrecht JO19-1 |
| 08.03.25 | Competitie | AFC Ajax JO19-1 | 2 - 3 | FC Twente/Heracles Academie JO19-1 |
| 22.02.25 | Beker | AFC Ajax JO19-1 | 3 - 3 (4 - 2) | Helmond Sport JO19-1 |
| 15.02.25 | Competitie | Feyenoord JO19-1 | 2 - 1 | AFC Ajax JO19-1 |
| 08.02.25 | Competitie | AFC Ajax JO19-1 | 1 - 1 | PSV JO19-1 |
| 25.01.25 | Competitie | PEC Zwolle JO19-1 | 0 - 2 | AFC Ajax JO19-1 |
| 18.01.25 | Beker | VA N.E.C. JO19-1 | 1 - 4 | AFC Ajax JO19-1 |
| 21.12.24 | Competitie | FC Twente/Heracles Academie JO19-1 | 0 - 1 | AFC Ajax JO19-1 |
| 14.12.24 | Competitie | Feyenoord JO19-1 | 0 - 1 | AFC Ajax JO19-1 |
| 07.12.24 | Competitie | AFC Ajax JO19-1 | 1 - 2 | Feyenoord JO19-1 |
| 30.11.24 | Competitie | PSV JO19-1 | 2 - 2 | AFC Ajax JO19-1 |
| 23.11.24 | Competitie | AFC Ajax JO19-1 | 0 - 2 | AZ JO19-1 |
| 09.11.24 | Competitie | AFC Ajax JO19-1 | 6 - 2 | Vitesse JO19-1 |
| 02.11.24 | Competitie | Sparta Rotterdam JO19-1 | 2 - 2 | AFC Ajax JO19-1 |
| 26.10.24 | Competitie | AZ JO19-1 | 2 - 1 | AFC Ajax JO19-1 |
| 19.10.24 | Competitie | AFC Ajax JO19-1 | 4 - 2 | FC Utrecht JO19-1 |
| 05.10.24 | Competitie | AFC Ajax JO19-1 | 1 - 1 | PSV JO19-1 |
| 28.09.24 | Competitie | Vitesse JO19-1 | 2 - 4 | AFC Ajax JO19-1 |
| 21.09.24 | Competitie | AFC Ajax JO19-1 | 4 - 0 | Sparta Rotterdam JO19-1 |
| 24.08.24 | Beker | AFC Ajax JO19-1 | 7 - 1 | VVV-Venlo JO19-1 |
Komende wedstrijden
| Datum | Aanvang | SW | Team thuis | Team uit |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.25 | 12:30 | Competitie | ADO Den Haag JO19-1 | AFC Ajax JO19-1 |
| 13.12.25 | 14:30 | Competitie | AFC Ajax JO19-1 | Feyenoord JO19-1 |
Standen
| # | Team | GW | W | G | V | P | V - T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord JO19-1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 26 | 27 - 11 |
| 2 | AZ JO19-1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 32 - 18 |
| 3 | PSV JO19-1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 25 - 15 |
| 4 | AFC Ajax JO19-1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 27 - 24 |
| 5 | VA N.E.C. JO19-1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 29 - 29 |
| 6 | Willem II JO19-1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 22 - 36 |
| 7 | ADO Den Haag JO19-1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 18 - 32 |
| 8 | FC Utrecht JO19-1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 16 - 31 |
Selectie
- Mohamed Abdalla
- Lasse Abildgaard
- Levi Acheampong
- Marley Alvarez Perez
- Jahyendrow Amour
- Hasan Ayyildiz
- Eternal Barron
- Luuk Beekman
- Joeri Cruden
- Sinclair de Falco
- Mark Engel
- Leroy Fränkel
- Martin Henrion
- Kennynho Kasanwirjo
- Nnamdi Koka
- Nafairon Landvreugd
- Elias Mechrouh
- Anass Moumane
- Pharell Nash
- Thijmen Romers
- Jeshurun Simeon
- Daniel Skaarud
- Tyrese Teuwsen
- Sesynijo Tilborg
- Valentijn van der Velde
Staf
Trainer: Paul Nuijten
Assistent-trainer: Deniz Aslan
Keeperstrainer: Mike van Houten
Teammanagers: Mark Koot en Sam de Carvalho Melo