Alle informatie over wedstrijden en tickets
Wedstrijden
Er zijn geen aankomende wedstrijden
Er zijn geen aankomende wedstrijden
Er zijn geen aankomende wedstrijden
Er zijn geen aankomende wedstrijden
Er zijn geen aankomende wedstrijden
Er zijn geen aankomende wedstrijden
Uitslagen
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | Report |
---|---|---|---|---|
15.05.22 | Vitesse | 2 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
11.05.22 | Ajax | 5 - 0 | SC Heerenveen | Wedstrijdverslag |
08.05.22 | AZ | 2 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
30.04.22 | Ajax | 3 - 0 | PEC Zwolle | Wedstrijdverslag |
23.04.22 | NEC | 0 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
09.04.22 | Ajax | 2 - 1 | Sparta | Wedstrijdverslag |
02.04.22 | FC Groningen | 1 - 3 | Ajax | Wedstrijdverslag |
20.03.22 | Ajax | 3 - 2 | Feyenoord | Wedstrijdverslag |
11.03.22 | Cambuur | 2 - 3 | Ajax | Wedstrijdverslag |
06.03.22 | Ajax | 3 - 2 | RKC Waalwijk | Wedstrijdverslag |
27.02.22 | Go Ahead Eagles | 2 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
19.02.22 | Willem II | 0 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
13.02.22 | Ajax | 5 - 0 | FC Twente | Wedstrijdverslag |
06.02.22 | Ajax | 3 - 0 | Heracles | Wedstrijdverslag |
23.01.22 | PSV | 1 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
16.01.22 | FC Utrecht | 0 - 3 | Ajax | Wedstrijdverslag |
22.12.21 | Ajax | 5 - 0 | Fortuna Sittard | Wedstrijdverslag |
19.12.21 | Feyenoord | 0 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
12.12.21 | Ajax | 1 - 2 | AZ | Wedstrijdverslag |
02.12.21 | Ajax | 5 - 0 | Willem II | Wedstrijdverslag |
28.11.21 | Sparta | 0 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
21.11.21 | RKC Waalwijk | 0 - 5 | Ajax | Wedstrijdverslag |
07.11.21 | Ajax | 0 - 0 | Go Ahead Eagles | Wedstrijdverslag |
30.10.21 | Heracles | 0 - 0 | Ajax | Wedstrijdverslag |
24.10.21 | Ajax | 5 - 0 | PSV | Wedstrijdverslag |
16.10.21 | SC Heerenveen | 0 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
03.10.21 | Ajax | 0 - 1 | FC Utrecht | Wedstrijdverslag |
25.09.21 | Ajax | 3 - 0 | FC Groningen | Wedstrijdverslag |
21.09.21 | Fortuna Sittard | 0 - 5 | Ajax | Wedstrijdverslag |
18.09.21 | Ajax | 9 - 0 | Cambuur | Wedstrijdverslag |
11.09.21 | PEC Zwolle | 0 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
29.08.21 | Ajax | 5 - 0 | Vitesse | Wedstrijdverslag |
22.08.21 | FC Twente | 1 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
14.08.21 | Ajax | 5 - 0 | NEC | Wedstrijdverslag |
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | Report |
---|---|---|---|---|
17.04.22 | PSV | 2 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
03.03.22 | AZ | 0 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
09.02.22 | Ajax | 5 - 0 | Vitesse | Wedstrijdverslag |
20.01.22 | Ajax | 9 - 0 | Excelsior M | Wedstrijdverslag |
15.12.21 | Ajax | 4 - 0 | Barendrecht | Wedstrijdverslag |
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | Report |
---|---|---|---|---|
15.03.22 | Ajax | 0 - 1 | Benfica | Wedstrijdverslag |
23.02.22 | Benfica | 2 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
07.12.21 | Ajax | 4 - 2 | Sporting CP | Wedstrijdverslag |
24.11.21 | Besiktas | 1 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
03.11.21 | Dortmund | 1 - 3 | Ajax | Wedstrijdverslag |
19.10.21 | Ajax | 4 - 0 | Dortmund | Wedstrijdverslag |
28.09.21 | Ajax | 2 - 0 | Besiktas | Wedstrijdverslag |
15.09.21 | Sporting CP | 1 - 5 | Ajax | Wedstrijdverslag |
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | Report |
---|---|---|---|---|
07.08.21 | Ajax | 0 - 4 | PSV | Wedstrijdverslag |
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | Report |
---|---|---|---|---|
04.08.21 | Ajax | 4 - 0 | Leeds United | Wedstrijdverslag |
31.07.21 | RB Leipzig | 1 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
24.07.21 | Bayern | 2 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
16.07.21 | Anderlecht | 0 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
10.07.21 | Paderborn | 1 - 4 | Ajax | Wedstrijdverslag |
06.07.21 | Quick '20 | 1 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
03.07.21 | Ajax | 6 - 0 | Koninklijke HFC | Wedstrijdverslag |
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | Report |
---|---|---|---|---|
15.05.22 | Vitesse | 2 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
11.05.22 | Ajax | 5 - 0 | SC Heerenveen | Wedstrijdverslag |
08.05.22 | AZ | 2 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
30.04.22 | Ajax | 3 - 0 | PEC Zwolle | Wedstrijdverslag |
23.04.22 | NEC | 0 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
17.04.22 | PSV | 2 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
09.04.22 | Ajax | 2 - 1 | Sparta | Wedstrijdverslag |
02.04.22 | FC Groningen | 1 - 3 | Ajax | Wedstrijdverslag |
20.03.22 | Ajax | 3 - 2 | Feyenoord | Wedstrijdverslag |
15.03.22 | Ajax | 0 - 1 | Benfica | Wedstrijdverslag |
11.03.22 | Cambuur | 2 - 3 | Ajax | Wedstrijdverslag |
06.03.22 | Ajax | 3 - 2 | RKC Waalwijk | Wedstrijdverslag |
03.03.22 | AZ | 0 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
27.02.22 | Go Ahead Eagles | 2 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
23.02.22 | Benfica | 2 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
19.02.22 | Willem II | 0 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
13.02.22 | Ajax | 5 - 0 | FC Twente | Wedstrijdverslag |
09.02.22 | Ajax | 5 - 0 | Vitesse | Wedstrijdverslag |
06.02.22 | Ajax | 3 - 0 | Heracles | Wedstrijdverslag |
23.01.22 | PSV | 1 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
20.01.22 | Ajax | 9 - 0 | Excelsior M | Wedstrijdverslag |
16.01.22 | FC Utrecht | 0 - 3 | Ajax | Wedstrijdverslag |
22.12.21 | Ajax | 5 - 0 | Fortuna Sittard | Wedstrijdverslag |
19.12.21 | Feyenoord | 0 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
15.12.21 | Ajax | 4 - 0 | Barendrecht | Wedstrijdverslag |
12.12.21 | Ajax | 1 - 2 | AZ | Wedstrijdverslag |
07.12.21 | Ajax | 4 - 2 | Sporting CP | Wedstrijdverslag |
02.12.21 | Ajax | 5 - 0 | Willem II | Wedstrijdverslag |
28.11.21 | Sparta | 0 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
24.11.21 | Besiktas | 1 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
21.11.21 | RKC Waalwijk | 0 - 5 | Ajax | Wedstrijdverslag |
07.11.21 | Ajax | 0 - 0 | Go Ahead Eagles | Wedstrijdverslag |
03.11.21 | Dortmund | 1 - 3 | Ajax | Wedstrijdverslag |
30.10.21 | Heracles | 0 - 0 | Ajax | Wedstrijdverslag |
24.10.21 | Ajax | 5 - 0 | PSV | Wedstrijdverslag |
19.10.21 | Ajax | 4 - 0 | Dortmund | Wedstrijdverslag |
16.10.21 | SC Heerenveen | 0 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
03.10.21 | Ajax | 0 - 1 | FC Utrecht | Wedstrijdverslag |
28.09.21 | Ajax | 2 - 0 | Besiktas | Wedstrijdverslag |
25.09.21 | Ajax | 3 - 0 | FC Groningen | Wedstrijdverslag |
21.09.21 | Fortuna Sittard | 0 - 5 | Ajax | Wedstrijdverslag |
18.09.21 | Ajax | 9 - 0 | Cambuur | Wedstrijdverslag |
15.09.21 | Sporting CP | 1 - 5 | Ajax | Wedstrijdverslag |
11.09.21 | PEC Zwolle | 0 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
29.08.21 | Ajax | 5 - 0 | Vitesse | Wedstrijdverslag |
22.08.21 | FC Twente | 1 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
14.08.21 | Ajax | 5 - 0 | NEC | Wedstrijdverslag |
07.08.21 | Ajax | 0 - 4 | PSV | Wedstrijdverslag |
04.08.21 | Ajax | 4 - 0 | Leeds United | Wedstrijdverslag |
31.07.21 | RB Leipzig | 1 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
24.07.21 | Bayern | 2 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
16.07.21 | Anderlecht | 0 - 2 | Ajax | Wedstrijdverslag |
10.07.21 | Paderborn | 1 - 4 | Ajax | Wedstrijdverslag |
06.07.21 | Quick '20 | 1 - 1 | Ajax | Wedstrijdverslag |
03.07.21 | Ajax | 6 - 0 | Koninklijke HFC | Wedstrijdverslag |
Standen
# | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 | 98 - 19 |
2 | PSV | 34 | 26 | 3 | 5 | 81 | 86 - 42 |
3 | Feyenoord | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 76 - 34 |
4 | FC Twente | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 | 55 - 37 |
5 | AZ | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 64 - 44 |
6 | Vitesse | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | 42 - 51 |
7 | FC Utrecht | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 51 - 46 |
8 | SC Heerenveen | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 37 - 50 |
9 | Cambuur | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 53 - 70 |
10 | RKC Waalwijk | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 40 - 51 |
11 | NEC | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 38 - 52 |
12 | FC Groningen | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 41 - 55 |
13 | Go Ahead Eagles | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 37 - 51 |
14 | Sparta | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 30 - 48 |
15 | Fortuna Sittard | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 | 36 - 67 |
16 | Heracles | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 33 - 49 |
17 | Willem II | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 32 - 57 |
18 | PEC Zwolle | 34 | 7 | 6 | 21 | 27 | 26 - 52 |
# | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 | 98 - 19 |
2 | PSV | 34 | 26 | 3 | 5 | 81 | 86 - 42 |
3 | Feyenoord | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 76 - 34 |
4 | FC Twente | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 | 55 - 37 |
5 | AZ | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 64 - 44 |
6 | Vitesse | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | 42 - 51 |
7 | FC Utrecht | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 51 - 46 |
8 | SC Heerenveen | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 37 - 50 |
9 | Cambuur | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 53 - 70 |
10 | RKC Waalwijk | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 40 - 51 |
11 | NEC | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 38 - 52 |
12 | FC Groningen | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 41 - 55 |
13 | Go Ahead Eagles | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 37 - 51 |
14 | Sparta | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 30 - 48 |
15 | Fortuna Sittard | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 | 36 - 67 |
16 | Heracles | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 33 - 49 |
17 | Willem II | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 32 - 57 |
18 | PEC Zwolle | 34 | 7 | 6 | 21 | 27 | 26 - 52 |
Er zijn op dit moment geen standen beschikbaar
Er zijn op dit moment geen standen beschikbaar
Er zijn op dit moment geen standen beschikbaar
Er zijn op dit moment geen standen beschikbaar