Alle informatie over wedstrijden en tickets
Wedstrijden
Komende wedstrijden
-
Eredivisie zo. 16 februari 2025 16:45 Ajax - Heracles
-
UEFA Europa League do. 20 februari 2025 21:00 Ajax - Union Saint-Gilloise
-
Eredivisie zo. 23 februari 2025 14:30 Ajax - Go Ahead Eagles
-
Eredivisie zo. 02 maart 2025 14:30 Almere City FC - Ajax
-
Eredivisie zo. 09 maart 2025 14:30 PEC Zwolle - Ajax
-
Eredivisie zo. 16 maart 2025 16:45 Ajax - AZ
-
Eredivisie zo. 30 maart 2025 14:30 PSV - Ajax
-
Eredivisie zo. 06 april 2025 16:45 Ajax - NAC
-
Eredivisie zo. 13 april 2025 16:45 Willem II - Ajax
-
Eredivisie zo. 20 april 2025 12:15 FC Utrecht - Ajax
-
Eredivisie zo. 27 april 2025 14:30 Ajax - Sparta
-
Eredivisie zo. 11 mei 2025 16:45 Ajax - NEC
-
Eredivisie wo. 14 mei 2025 20:00 FC Groningen - Ajax
-
Eredivisie zo. 18 mei 2025 14:30 Ajax - FC Twente
Komende wedstrijden
-
Eredivisie zo. 16 februari 2025 16:45 Ajax - Heracles
-
Eredivisie zo. 23 februari 2025 14:30 Ajax - Go Ahead Eagles
-
Eredivisie zo. 02 maart 2025 14:30 Almere City FC - Ajax
-
Eredivisie zo. 09 maart 2025 14:30 PEC Zwolle - Ajax
-
Eredivisie zo. 16 maart 2025 16:45 Ajax - AZ
-
Eredivisie zo. 30 maart 2025 14:30 PSV - Ajax
-
Eredivisie zo. 06 april 2025 16:45 Ajax - NAC
-
Eredivisie zo. 13 april 2025 16:45 Willem II - Ajax
-
Eredivisie zo. 20 april 2025 12:15 FC Utrecht - Ajax
-
Eredivisie zo. 27 april 2025 14:30 Ajax - Sparta
-
Eredivisie zo. 11 mei 2025 16:45 Ajax - NEC
-
Eredivisie wo. 14 mei 2025 20:00 FC Groningen - Ajax
-
Eredivisie zo. 18 mei 2025 14:30 Ajax - FC Twente
Komende wedstrijden
-
UEFA Europa League do. 20 februari 2025 21:00 Ajax - Union Saint-Gilloise
Er zijn geen aankomende wedstrijden
Er zijn geen aankomende wedstrijden
Uitslagen
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
---|---|---|---|---|
13.02.25 | Union Saint-Gilloise | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
09.02.25 | Fortuna Sittard | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
02.02.25 | Ajax | 2 - 1 | Feyenoord | Samenvatting |
30.01.25 | Ajax | 2 - 1 | Galatasaray | Samenvatting |
23.01.25 | FC RFS | 1 - 0 | Ajax | Samenvatting |
19.01.25 | sc Heerenveen | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
14.01.25 | AZ | 2 - 0 | Ajax | Samenvatting |
11.01.25 | Ajax | 2 - 1 | RKC | Samenvatting |
05.01.25 | VfB Stuttgart | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
22.12.24 | Sparta | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
19.12.24 | Ajax | 2 - 0 | Telstar | Samenvatting |
15.12.24 | Ajax | 3 - 0 | Almere City FC | Samenvatting |
12.12.24 | Ajax | 1 - 3 | SS Lazio | Samenvatting |
08.12.24 | AZ | 2 - 1 | Ajax | Samenvatting |
04.12.24 | Ajax | 2 - 2 | FC Utrecht | Samenvatting |
01.12.24 | NEC | 1 - 2 | Ajax | Samenvatting |
28.11.24 | Real Sociedad | 2 - 0 | Ajax | Samenvatting |
24.11.24 | Ajax | 2 - 0 | PEC Zwolle | Samenvatting |
10.11.24 | FC Twente | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
07.11.24 | Ajax | 5 - 0 | Maccabi Tel Aviv | Samenvatting |
02.11.24 | Ajax | 3 - 2 | PSV | Samenvatting |
30.10.24 | Feyenoord | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
27.10.24 | Ajax | 1 - 0 | Willem II | Samenvatting |
24.10.24 | Qarabağ FK | 0 - 3 | Ajax | Samenvatting |
20.10.24 | Heracles | 3 - 4 | Ajax | Samenvatting |
06.10.24 | Ajax | 3 - 1 | FC Groningen | Samenvatting |
03.10.24 | Slavia Praag | 1 - 1 | Ajax | Samenvatting |
29.09.24 | RKC | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
26.09.24 | Ajax | 4 - 0 | Beşiktaş | Samenvatting |
21.09.24 | Go Ahead Eagles | 1 - 1 | Ajax | Samenvatting |
18.09.24 | Ajax | 5 - 0 | Fortuna Sittard | Samenvatting |
29.08.24 | Ajax | 3 - 0 | Jagiellonia Białystok | Samenvatting |
22.08.24 | Jagiellonia Białystok | 1 - 4 | Ajax | Samenvatting |
18.08.24 | NAC | 2 - 1 | Ajax | Samenvatting |
15.08.24 | Ajax | 0 - 1 | Panathinaikos | Samenvatting |
11.08.24 | Ajax | 1 - 0 | sc Heerenveen | Samenvatting |
08.08.24 | Panathinaikos | 0 - 1 | Ajax | Samenvatting |
01.08.24 | FK Vojvodina | 1 - 3 | Ajax | Samenvatting |
25.07.24 | Ajax | 1 - 0 | FK Vojvodina | Samenvatting |
19.07.24 | Ajax | 1 - 0 | Olympiakos | |
18.07.24 | Ajax | 2 - 1 | Al Wasl | Samenvatting |
13.07.24 | Ajax | 2 - 1 | Rangers FC | Samenvatting |
09.07.24 | Ajax | 4 - 0 | Sint Truidense V.V. | Samenvatting |
05.07.24 | Ajax | 0 - 1 | PEC Zwolle | Samenvatting |
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
---|---|---|---|---|
09.02.25 | Fortuna Sittard | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
02.02.25 | Ajax | 2 - 1 | Feyenoord | Samenvatting |
19.01.25 | sc Heerenveen | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
11.01.25 | Ajax | 2 - 1 | RKC | Samenvatting |
22.12.24 | Sparta | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
15.12.24 | Ajax | 3 - 0 | Almere City FC | Samenvatting |
08.12.24 | AZ | 2 - 1 | Ajax | Samenvatting |
04.12.24 | Ajax | 2 - 2 | FC Utrecht | Samenvatting |
01.12.24 | NEC | 1 - 2 | Ajax | Samenvatting |
24.11.24 | Ajax | 2 - 0 | PEC Zwolle | Samenvatting |
10.11.24 | FC Twente | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
02.11.24 | Ajax | 3 - 2 | PSV | Samenvatting |
30.10.24 | Feyenoord | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
27.10.24 | Ajax | 1 - 0 | Willem II | Samenvatting |
20.10.24 | Heracles | 3 - 4 | Ajax | Samenvatting |
06.10.24 | Ajax | 3 - 1 | FC Groningen | Samenvatting |
29.09.24 | RKC | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
21.09.24 | Go Ahead Eagles | 1 - 1 | Ajax | Samenvatting |
18.09.24 | Ajax | 5 - 0 | Fortuna Sittard | Samenvatting |
18.08.24 | NAC | 2 - 1 | Ajax | Samenvatting |
11.08.24 | Ajax | 1 - 0 | sc Heerenveen | Samenvatting |
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
---|---|---|---|---|
13.02.25 | Union Saint-Gilloise | 0 - 2 | Ajax | Samenvatting |
30.01.25 | Ajax | 2 - 1 | Galatasaray | Samenvatting |
23.01.25 | FC RFS | 1 - 0 | Ajax | Samenvatting |
12.12.24 | Ajax | 1 - 3 | SS Lazio | Samenvatting |
28.11.24 | Real Sociedad | 2 - 0 | Ajax | Samenvatting |
07.11.24 | Ajax | 5 - 0 | Maccabi Tel Aviv | Samenvatting |
24.10.24 | Qarabağ FK | 0 - 3 | Ajax | Samenvatting |
03.10.24 | Slavia Praag | 1 - 1 | Ajax | Samenvatting |
26.09.24 | Ajax | 4 - 0 | Beşiktaş | Samenvatting |
29.08.24 | Ajax | 3 - 0 | Jagiellonia Białystok | Samenvatting |
22.08.24 | Jagiellonia Białystok | 1 - 4 | Ajax | Samenvatting |
15.08.24 | Ajax | 0 - 1 | Panathinaikos | Samenvatting |
08.08.24 | Panathinaikos | 0 - 1 | Ajax | Samenvatting |
01.08.24 | FK Vojvodina | 1 - 3 | Ajax | Samenvatting |
25.07.24 | Ajax | 1 - 0 | FK Vojvodina | Samenvatting |
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
---|---|---|---|---|
14.01.25 | AZ | 2 - 0 | Ajax | Samenvatting |
19.12.24 | Ajax | 2 - 0 | Telstar | Samenvatting |
Datum | Team thuis | Uitslag | Team uit | |
---|---|---|---|---|
05.01.25 | VfB Stuttgart | 2 - 2 | Ajax | Samenvatting |
19.07.24 | Ajax | 1 - 0 | Olympiakos | |
18.07.24 | Ajax | 2 - 1 | Al Wasl | Samenvatting |
13.07.24 | Ajax | 2 - 1 | Rangers FC | Samenvatting |
09.07.24 | Ajax | 4 - 0 | Sint Truidense V.V. | Samenvatting |
05.07.24 | Ajax | 0 - 1 | PEC Zwolle | Samenvatting |
Standen
Eredivisie
# | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 21 | 16 | 3 | 2 | 51 | 45 - 18 |
2 | PSV | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 69 - 24 |
3 | FC Utrecht | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 40 - 34 |
4 | AZ | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 38 - 21 |
5 | Feyenoord | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 | 46 - 26 |
6 | FC Twente | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 44 - 30 |
7 | Go Ahead Eagles | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 39 - 34 |
8 | Fortuna Sittard | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 29 - 40 |
9 | sc Heerenveen | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 26 - 41 |
10 | NAC | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 26 - 41 |
11 | NEC | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 32 - 30 |
12 | Willem II | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 25 - 31 |
13 | PEC Zwolle | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 26 - 34 |
14 | Heracles | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 28 - 39 |
15 | FC Groningen | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 19 - 31 |
16 | Sparta | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 19 - 32 |
17 | RKC | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 31 - 45 |
18 | Almere City FC | 21 | 3 | 4 | 14 | 13 | 12 - 43 |
UEFA Europa League
# | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 17 - 5 |
2 | Athletic Club | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 15 - 7 |
3 | Manchester United | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 16 - 9 |
4 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17 - 9 |
5 | Eintracht Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 - 10 |
6 | Olympique Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 16 - 8 |
7 | Olympiakos | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 - 3 |
8 | Rangers FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 - 10 |
9 | Bodø/Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 - 11 |
10 | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 - 12 |
11 | FCSB | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 - 9 |
12 | Ajax | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 - 8 |
13 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 - 9 |
14 | Galatasaray | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 19 - 16 |
15 | AS Roma | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 - 6 |
16 | FC Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 - 12 |
17 | Ferencváros | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 - 15 |
18 | FC Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 - 11 |
19 | AZ | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 - 13 |
20 | FC Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 - 9 |
21 | Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 - 8 |
22 | PAOK | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 - 10 |
23 | FC Twente | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 - 9 |
24 | Fenerbahçe | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 - 11 |
25 | SC Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 - 12 |
26 | Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 - 14 |
27 | TSG 1899 Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 - 14 |
28 | Beşiktaş | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 - 15 |
29 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 - 17 |
30 | Slavia Praag | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 - 11 |
31 | Malmö FF | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 - 17 |
32 | FC RFS | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 - 13 |
33 | Ludogorets | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 - 11 |
34 | Dinamo Kiev | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 - 18 |
35 | OGC Nice | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 - 16 |
36 | Qarabağ FK | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 - 20 |
Eredivisie
# | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 21 | 16 | 3 | 2 | 51 | 45 - 18 |
2 | PSV | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 69 - 24 |
3 | FC Utrecht | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 40 - 34 |
4 | AZ | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 38 - 21 |
5 | Feyenoord | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 | 46 - 26 |
6 | FC Twente | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 44 - 30 |
7 | Go Ahead Eagles | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 39 - 34 |
8 | Fortuna Sittard | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 29 - 40 |
9 | sc Heerenveen | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 26 - 41 |
10 | NAC | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 26 - 41 |
11 | NEC | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 32 - 30 |
12 | Willem II | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 25 - 31 |
13 | PEC Zwolle | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 26 - 34 |
14 | Heracles | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 28 - 39 |
15 | FC Groningen | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 19 - 31 |
16 | Sparta | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 19 - 32 |
17 | RKC | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 31 - 45 |
18 | Almere City FC | 21 | 3 | 4 | 14 | 13 | 12 - 43 |
UEFA Europa League
# | Club | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 17 - 5 |
2 | Athletic Club | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 15 - 7 |
3 | Manchester United | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 16 - 9 |
4 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17 - 9 |
5 | Eintracht Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 - 10 |
6 | Olympique Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 16 - 8 |
7 | Olympiakos | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 - 3 |
8 | Rangers FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 - 10 |
9 | Bodø/Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 - 11 |
10 | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 - 12 |
11 | FCSB | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 - 9 |
12 | Ajax | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 - 8 |
13 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 - 9 |
14 | Galatasaray | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 19 - 16 |
15 | AS Roma | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 - 6 |
16 | FC Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 - 12 |
17 | Ferencváros | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 - 15 |
18 | FC Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 - 11 |
19 | AZ | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 - 13 |
20 | FC Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 - 9 |
21 | Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 - 8 |
22 | PAOK | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 - 10 |
23 | FC Twente | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 - 9 |
24 | Fenerbahçe | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 - 11 |
25 | SC Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 - 12 |
26 | Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 - 14 |
27 | TSG 1899 Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 - 14 |
28 | Beşiktaş | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 - 15 |
29 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 - 17 |
30 | Slavia Praag | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 - 11 |
31 | Malmö FF | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 - 17 |
32 | FC RFS | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 - 13 |
33 | Ludogorets | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 - 11 |
34 | Dinamo Kiev | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 - 18 |
35 | OGC Nice | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 - 16 |
36 | Qarabağ FK | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 - 20 |
Voor deze categorie wordt geen stand bijgehouden
Voor deze categorie wordt geen stand bijgehouden